차값 1,500만원을 12개월 할부(연 5%)로 사면 매달 1,284,112원, 이자만 409,347원입니다. 선수금 30%를 내면 월 898,879원으로 줄고, 기간을 줄이면 이자는 줄지만 월 부담은 커집니다.
월 납입액(원) · 선수금을 내면 그만큼 뺀 금액으로 계산
| 금리 | 선수금 0 | 20% | 30% |
|---|---|---|---|
| 3% | 1,270,405 | 1,016,324 | 889,284 |
| 4% | 1,277,249 | 1,021,799 | 894,074 |
| 5% | 1,284,112 | 1,027,290 | 898,879 |
| 6% | 1,290,996 | 1,032,797 | 903,698 |
| 7% | 1,297,901 | 1,038,321 | 908,531 |
| 8% | 1,304,826 | 1,043,861 | 913,379 |
| 10% | 1,318,738 | 1,054,991 | 923,117 |
1,500만원 · 연 5%
12개월 · 연 5%
이자는 매달 남은 원금 × 연이율 ÷ 12로 계산했습니다. 실제 할부는 취급수수료, 보증보험료, 선수금 조건에 따라 달라집니다. 계산 기준 보기