총 수령액(원) · 칸을 누르면 하루·한 달 금액과 50세 이상 일수
| 월급 | 하루 | 1년 미만 | 1년 이상 | 3년 이상 | 5년 이상 | 10년 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 66,048 | 7,925,760 | 9,907,200 | 11,888,640 | 13,870,080 | 15,851,520 |
| 250만원 | 66,048 | 7,925,760 | 9,907,200 | 11,888,640 | 13,870,080 | 15,851,520 |
| 300만원 | 66,048 | 7,925,760 | 9,907,200 | 11,888,640 | 13,870,080 | 15,851,520 |
| 350만원 | 68,100 | 8,172,000 | 10,215,000 | 12,258,000 | 14,301,000 | 16,344,000 |
| 400만원 | 68,100 | 8,172,000 | 10,215,000 | 12,258,000 | 14,301,000 | 16,344,000 |
| 450만원 | 68,100 | 8,172,000 | 10,215,000 | 12,258,000 | 14,301,000 | 16,344,000 |
| 500만원 | 68,100 | 8,172,000 | 10,215,000 | 12,258,000 | 14,301,000 | 16,344,000 |
| 550만원 | 68,100 | 8,172,000 | 10,215,000 | 12,258,000 | 14,301,000 | 16,344,000 |
| 600만원 | 68,100 | 8,172,000 | 10,215,000 | 12,258,000 | 14,301,000 | 16,344,000 |
2026년은 상한액 68,100원과 하한액 66,048원 차이가 작아 월급 차이가 거의 반영되지 않습니다. 피보험기간이 길수록, 50세 이상이면 더 오래 받습니다.