퇴직금 세후 실수령표
월급 × 근속연수별 세후 퇴직금 · 칸을 누르면 세전·퇴직소득세 계산 과정
월급 × 근속연수
세후 금액(원)
| 월급 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 |
|---|
| 200만원 | 1,964,533 | 3,929,065 | 5,893,588 | 7,858,111 | 9,822,634 | 13,804,499 | 19,726,027 | 29,589,041 | 39,452,055 | 49,315,068 | 59,178,082 |
| 250만원 | 2,444,673 | 4,889,327 | 7,333,980 | 9,778,634 | 12,223,297 | 17,165,414 | 24,578,584 | 36,986,301 | 49,315,068 | 61,643,836 | 73,972,603 |
| 300만원 | 2,924,794 | 5,849,588 | 8,774,372 | 11,699,166 | 14,623,961 | 20,526,339 | 29,379,901 | 44,201,842 | 59,023,792 | 73,911,733 | 88,767,123 |
| 350만원 | 3,404,935 | 6,809,860 | 10,214,774 | 13,619,699 | 17,024,614 | 23,887,254 | 34,181,218 | 51,403,812 | 68,626,426 | 85,915,020 | 103,203,624 |
| 400만원 | 3,885,065 | 7,770,121 | 11,655,166 | 15,540,222 | 19,425,267 | 27,248,178 | 38,982,535 | 58,605,792 | 78,229,060 | 97,918,307 | 117,607,574 |
| 450만원 | 4,365,186 | 8,730,372 | 13,095,558 | 17,460,745 | 21,825,921 | 30,609,093 | 43,783,842 | 65,807,762 | 87,831,673 | 109,921,594 | 132,011,515 |
| 500만원 | 4,831,537 | 9,663,064 | 14,494,591 | 19,326,117 | 24,157,644 | 33,952,698 | 48,585,158 | 73,009,733 | 97,434,307 | 121,924,881 | 146,415,465 |
| 550만원 | 5,292,148 | 10,584,275 | 15,876,403 | 21,168,530 | 26,460,668 | 37,176,923 | 53,251,315 | 80,206,963 | 107,036,941 | 133,928,178 | 160,819,406 |
| 600만원 | 5,752,748 | 11,505,476 | 17,258,205 | 23,010,943 | 28,763,671 | 40,401,148 | 57,857,342 | 87,116,003 | 116,374,664 | 145,798,325 | 175,221,997 |
| 650만원 | 6,213,349 | 12,426,678 | 18,640,017 | 24,853,346 | 31,066,695 | 43,625,352 | 62,463,369 | 94,025,044 | 125,586,718 | 157,313,403 | 189,040,077 |
| 700만원 | 6,673,370 | 13,346,719 | 20,020,069 | 26,693,428 | 33,366,788 | 46,849,577 | 67,069,396 | 100,934,094 | 134,798,772 | 168,828,470 | 202,858,168 |
| 750만원 | 7,129,900 | 14,259,781 | 21,389,681 | 28,519,561 | 35,649,451 | 50,057,732 | 71,670,143 | 107,843,124 | 144,010,825 | 180,343,547 | 216,676,248 |
| 800만원 | 7,586,431 | 15,172,852 | 22,759,283 | 30,345,694 | 37,932,125 | 53,253,477 | 76,235,490 | 114,724,474 | 153,213,469 | 191,858,604 | 230,494,319 |
| 850만원 | 8,042,962 | 16,085,923 | 24,128,875 | 32,171,837 | 40,214,788 | 56,449,212 | 80,800,826 | 121,572,495 | 162,344,153 | 203,301,431 | 244,258,719 |
| 900만원 | 8,499,502 | 16,998,995 | 25,498,487 | 33,997,969 | 42,497,462 | 59,644,956 | 85,366,173 | 128,420,505 | 171,474,837 | 214,714,788 | 257,954,750 |
| 950만원 | 8,955,433 | 17,910,856 | 26,866,279 | 35,821,702 | 44,777,125 | 62,840,681 | 89,931,520 | 135,268,525 | 180,605,520 | 226,128,155 | 271,650,780 |
| 1,000만원 | 9,403,834 | 18,807,657 | 28,211,471 | 37,615,295 | 47,019,108 | 66,008,246 | 94,491,967 | 142,116,525 | 189,736,214 | 237,541,512 | 285,346,801 |
평균임금이 월급과 같다는 가정입니다. 1년 미만 근속은 퇴직금이 없고, 근속연수는 1년 미만을 올림해 세금을 계산합니다.