알바 월급표 — 시급 × 주 근무시간
2026년 최저임금 시급 10,320원 · 주휴수당 포함(주 15시간 이상) · 한 달 4.345주
시급 × 주 시간
월급(세전, 원) · 칸을 누르면 주휴수당·4대보험·실수령
| 시급 | 주 10h | 주 12h | 주 14h | 주 15h | 주 16h | 주 18h | 주 20h | 주 24h | 주 25h | 주 30h | 주 35h | 주 40h |
|---|
| 10,320원 (최저) | 448,429 | 538,114 | 627,800 | 807,171 | 860,983 | 968,606 | 1,076,229 | 1,291,474 | 1,345,286 | 1,614,343 | 1,883,400 | 2,152,457 |
| 10,500원 | 456,250 | 547,500 | 638,750 | 821,250 | 876,000 | 985,500 | 1,095,000 | 1,314,000 | 1,368,750 | 1,642,500 | 1,916,250 | 2,190,000 |
| 11,000원 | 477,976 | 573,571 | 669,167 | 860,357 | 917,714 | 1,032,429 | 1,147,143 | 1,376,571 | 1,433,929 | 1,720,714 | 2,007,500 | 2,294,286 |
| 12,000원 | 521,429 | 625,714 | 730,000 | 938,571 | 1,001,143 | 1,126,286 | 1,251,429 | 1,501,714 | 1,564,286 | 1,877,143 | 2,190,000 | 2,502,857 |
| 13,000원 | 564,881 | 677,857 | 790,833 | 1,016,786 | 1,084,571 | 1,220,143 | 1,355,714 | 1,626,857 | 1,694,643 | 2,033,571 | 2,372,500 | 2,711,429 |
| 14,000원 | 608,333 | 730,000 | 851,667 | 1,095,000 | 1,168,000 | 1,314,000 | 1,460,000 | 1,752,000 | 1,825,000 | 2,190,000 | 2,555,000 | 2,920,000 |
| 15,000원 | 651,786 | 782,143 | 912,500 | 1,173,214 | 1,251,429 | 1,407,857 | 1,564,286 | 1,877,143 | 1,955,357 | 2,346,429 | 2,737,500 | 3,128,571 |
| 18,000원 | 782,143 | 938,571 | 1,095,000 | 1,407,857 | 1,501,714 | 1,689,429 | 1,877,143 | 2,252,571 | 2,346,429 | 2,815,714 | 3,285,000 | 3,754,286 |
| 20,000원 | 869,048 | 1,042,857 | 1,216,667 | 1,564,286 | 1,668,571 | 1,877,143 | 2,085,714 | 2,502,857 | 2,607,143 | 3,128,571 | 3,650,000 | 4,171,429 |
주 15시간 미만은 주휴수당이 없어 월급이 단순히 시급 × 시간 × 4.345입니다.