연봉이 1억 9,000만원으로 똑같아도 2020년에는 월 11,043,203원을 받았는데 2026년에는 10,890,313원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 152,890원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 10,778,833원으로 2020년보다 264,370원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 926,220 | 3,863,910 | 11,043,203 | +0 |
| 2021년 | 958,850 | 3,863,910 | 11,010,573 | −32,630 |
| 2022년 | 1,002,960 | 3,863,910 | 10,966,463 | −76,740 |
| 2023년 | 1,031,380 | 3,863,910 | 10,938,043 | −105,160 |
| 2024년 | 1,044,300 | 3,863,910 | 10,925,123 | −118,080 |
| 2025년 | 1,053,300 | 3,863,910 | 10,916,123 | −127,080 |
| 2026년 | 1,079,110 | 3,863,910 | 10,890,313 | −152,890 |
| 2027년 (예정) | 1,095,040 | 3,863,910 | 10,874,383 | −168,820 |
| 2028년 (예정) | 1,110,960 | 3,863,910 | 10,858,463 | −184,740 |
| 2029년 (예정) | 1,126,890 | 3,863,910 | 10,842,533 | −200,670 |
| 2030년 (예정) | 1,142,810 | 3,863,910 | 10,826,613 | −216,590 |
| 2031년 (예정) | 1,158,740 | 3,863,910 | 10,810,683 | −232,520 |
| 2032년 (예정) | 1,174,660 | 3,863,910 | 10,794,763 | −248,440 |
| 2033년 (예정) | 1,190,590 | 3,863,910 | 10,778,833 | −264,370 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기