연봉 1억 9,000만원이면 세금과 4대보험을 뺀 한 시간 값이 52,107원입니다. 치킨 한 마리는 25분, 아이폰 한 대는 3.7일, 서울 아파트 한 채는 한 푼도 안 쓰고 9.2년을 일해야 합니다.
세후 시급 기준이 진짜 체감값, 세전은 참고
| 물건 | 가격 | 세후 시간 | 세전 시간 |
|---|---|---|---|
| 버스·지하철 한 번 수도권 기본요금 | 1,550 | 2분 | 1분 |
| 아메리카노 한 잔 프랜차이즈 | 4,500 | 5분 | 4분 |
| 김밥 한 줄 | 3,500 | 4분 | 3분 |
| 점심 한 끼 직장가 백반 | 10,000 | 12분 | 8분 |
| 편의점 맥주 4캔 | 12,000 | 14분 | 10분 |
| 영화 한 편 주말 일반관 | 15,000 | 17분 | 12분 |
| 치킨 한 마리 배달 | 22,000 | 25분 | 17분 |
| 넷플릭스 한 달 스탠다드 | 13,500 | 16분 | 11분 |
| 책 한 권 | 18,000 | 21분 | 14분 |
| 휘발유 가득 50리터 | 90,000 | 1.7시간 | 1.2시간 |
| 운동화 한 켤레 | 120,000 | 2.3시간 | 1.6시간 |
| 제주 항공권 왕복 | 150,000 | 2.9시간 | 2시간 |
| 서울 원룸 한 달 월세 | 700,000 | 1.7일 | 1.2일 |
| 도쿄 3박 4일 항공·숙박·경비 | 1,200,000 | 2.9일 | 2일 |
| 아이폰 한 대 256GB | 1,550,000 | 3.7일 | 2.6일 |
| 노트북 한 대 | 1,500,000 | 3.6일 | 2.5일 |
| 유럽 열흘 여행 | 5,000,000 | 12일 | 8.3일 |
| 준중형 새 차 | 30,000,000 | 2.8개월 | 1.9개월 |
| 수도권 원룸 전세 보증금 | 150,000,000 | 1.1년 | 9.5개월 |
| 서울 아파트 한 채 평균 매매가 근사 | 1,200,000,000 | 9.2년 | 6.3년 |
세후 시급
가격은 크기 감각을 위한 대략값이며 지역·브랜드에 따라 다릅니다. 시간은 월 209시간(주 40시간 + 주휴) 기준입니다.