복비(중개보수)는 거래금액에 상한요율을 곱한 금액 안에서 협의합니다. 5억원 매매는 0.4%로 최대 2,000,000원, 2억원 전세는 0.3%로 600,000원입니다. 9억원부터는 매매 요율이 0.5%, 12억원부터 0.6%, 15억원부터 0.7%로 올라갑니다.
원 · 매도인·매수인(임대인·임차인) 각각
| 거래금액 | 매매 요율 | 매매 복비 | 전세 요율 | 전세 복비 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 0.6% | 180,000 | 0.5% | 150,000 |
| 5,000만원 | 0.5% | 250,000 | 0.4% | 200,000 |
| 7,000만원 | 0.5% | 350,000 | 0.4% | 280,000 |
| 1억원 | 0.5% | 500,000 | 0.3% | 300,000 |
| 1억 5,000만원 | 0.5% | 750,000 | 0.3% | 450,000 |
| 2억원 | 0.4% | 800,000 | 0.3% | 600,000 |
| 2억 5,000만원 | 0.4% | 1,000,000 | 0.3% | 750,000 |
| 3억원 | 0.4% | 1,200,000 | 0.3% | 900,000 |
| 4억원 | 0.4% | 1,600,000 | 0.3% | 1,200,000 |
| 5억원 | 0.4% | 2,000,000 | 0.3% | 1,500,000 |
| 6억원 | 0.4% | 2,400,000 | 0.4% | 2,400,000 |
| 7억원 | 0.4% | 2,800,000 | 0.4% | 2,800,000 |
| 8억원 | 0.4% | 3,200,000 | 0.4% | 3,200,000 |
| 9억원 | 0.5% | 4,500,000 | 0.4% | 3,600,000 |
| 10억원 | 0.5% | 5,000,000 | 0.4% | 4,000,000 |
| 12억원 | 0.6% | 7,200,000 | 0.5% | 6,000,000 |
| 15억원 | 0.7% | 10,500,000 | 0.6% | 9,000,000 |
| 20억원 | 0.7% | 14,000,000 | 0.6% | 12,000,000 |
| 30억원 | 0.7% | 21,000,000 | 0.6% | 18,000,000 |
주택 (아파트·빌라·단독)
| 거래금액 | 상한요율 | 한도 |
|---|---|---|
| 5,000만원 미만 | 0.6% | 250,000원 |
| 5,000만원 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 800,000원 |
| 2억원 ~ 9억원 미만 | 0.4% | — |
| 9억원 ~ 12억원 미만 | 0.5% | — |
| 12억원 ~ 15억원 미만 | 0.6% | — |
| 15억원 이상 | 0.7% | — |
전세·월세 — 월세는 보증금 + 월세 × 100 (5,000만원 미만이면 × 70)
| 거래금액 | 상한요율 | 한도 |
|---|---|---|
| 5,000만원 미만 | 0.5% | 200,000원 |
| 5,000만원 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 300,000원 |
| 1억원 ~ 6억원 미만 | 0.3% | — |
| 6억원 ~ 12억원 미만 | 0.4% | — |
| 12억원 ~ 15억원 미만 | 0.5% | — |
| 15억원 이상 | 0.6% | — |
| 대상 | 매매 | 임대차 |
|---|---|---|
| 주거용 오피스텔 (85㎡ 이하, 부엌·화장실 구비) | 0.5% | 0.4% |
| 상가·사무실·토지·그 외 | 0.9% 이내 협의 | 0.9% 이내 협의 |
반값 복비, 무료 복비는 어떻게 가능한가요? 법정 요율이 상한이기 때문입니다. 온라인 중개 플랫폼이나 직거래 보조 서비스는 낮은 요율을 내세우고, 동네 중개사도 협의하면 깎아 주는 경우가 많습니다.
월세 복비는 왜 이렇게 계산하나요? 월세는 보증금이 작아 요율만 곱하면 복비가 너무 적어지므로, 월세 × 100을 보증금에 더해 전세처럼 환산합니다. 그 값이 5,000만원 미만이면 × 70으로 다시 계산해 소액 임대차를 배려합니다.
복비도 세금 공제가 되나요? 주택 매매 복비는 나중에 양도소득세 계산 때 필요경비로 인정됩니다. 영수증(현금영수증·계좌이체 기록)을 보관하세요.
공인중개사법 시행규칙 별표 1(2021년 10월 19일 개정)의 주택 상한요율입니다. 실제 요율은 상한 안에서 협의하고, 시·도 조례가 다를 수 있으며, 부가가치세 10%는 일반과세 중개사무소 기준입니다. 계산 기준 보기