연봉이 1억 1,000만원으로 똑같아도 2020년에는 월 7,238,907원을 받았는데 2026년에는 7,118,697원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 120,210원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 7,007,217원으로 2020년보다 231,690원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 627,760 | 1,300,000 | 7,238,907 | +0 |
| 2021년 | 650,500 | 1,300,000 | 7,216,167 | −22,740 |
| 2022년 | 681,380 | 1,300,000 | 7,185,287 | −53,620 |
| 2023년 | 704,770 | 1,300,000 | 7,161,897 | −77,010 |
| 2024년 | 717,370 | 1,300,000 | 7,149,297 | −89,610 |
| 2025년 | 726,370 | 1,300,000 | 7,140,297 | −98,610 |
| 2026년 | 747,970 | 1,300,000 | 7,118,697 | −120,210 |
| 2027년 (예정) | 763,900 | 1,300,000 | 7,102,767 | −136,140 |
| 2028년 (예정) | 779,820 | 1,300,000 | 7,086,847 | −152,060 |
| 2029년 (예정) | 795,750 | 1,300,000 | 7,070,917 | −167,990 |
| 2030년 (예정) | 811,670 | 1,300,000 | 7,054,997 | −183,910 |
| 2031년 (예정) | 827,600 | 1,300,000 | 7,039,067 | −199,840 |
| 2032년 (예정) | 843,520 | 1,300,000 | 7,023,147 | −215,760 |
| 2033년 (예정) | 859,450 | 1,300,000 | 7,007,217 | −231,690 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기