연봉이 9,900만원으로 똑같아도 2020년에는 월 6,597,850원을 받았는데 2026년에는 6,482,140원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 115,710원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 6,370,660원으로 2020년보다 227,190원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 586,720 | 1,065,430 | 6,597,850 | +0 |
| 2021년 | 608,110 | 1,065,430 | 6,576,460 | −21,390 |
| 2022년 | 637,160 | 1,065,430 | 6,547,410 | −50,440 |
| 2023년 | 659,870 | 1,065,430 | 6,524,700 | −73,150 |
| 2024년 | 672,420 | 1,065,430 | 6,512,150 | −85,700 |
| 2025년 | 681,420 | 1,065,430 | 6,503,150 | −94,700 |
| 2026년 | 702,430 | 1,065,430 | 6,482,140 | −115,710 |
| 2027년 (예정) | 718,360 | 1,065,430 | 6,466,210 | −131,640 |
| 2028년 (예정) | 734,280 | 1,065,430 | 6,450,290 | −147,560 |
| 2029년 (예정) | 750,210 | 1,065,430 | 6,434,360 | −163,490 |
| 2030년 (예정) | 766,130 | 1,065,430 | 6,418,440 | −179,410 |
| 2031년 (예정) | 782,060 | 1,065,430 | 6,402,510 | −195,340 |
| 2032년 (예정) | 797,980 | 1,065,430 | 6,386,590 | −211,260 |
| 2033년 (예정) | 813,910 | 1,065,430 | 6,370,660 | −227,190 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기