연봉이 9,000만원으로 똑같아도 2020년에는 월 6,066,040원을 받았는데 2026년에는 5,954,010원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 112,030원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 5,842,530원으로 2020년보다 223,510원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 553,150 | 880,810 | 6,066,040 | +0 |
| 2021년 | 573,430 | 880,810 | 6,045,760 | −20,280 |
| 2022년 | 600,980 | 880,810 | 6,018,210 | −47,830 |
| 2023년 | 623,120 | 880,810 | 5,996,070 | −69,970 |
| 2024년 | 635,640 | 880,810 | 5,983,550 | −82,490 |
| 2025년 | 644,640 | 880,810 | 5,974,550 | −91,490 |
| 2026년 | 665,180 | 880,810 | 5,954,010 | −112,030 |
| 2027년 (예정) | 681,110 | 880,810 | 5,938,080 | −127,960 |
| 2028년 (예정) | 697,030 | 880,810 | 5,922,160 | −143,880 |
| 2029년 (예정) | 712,960 | 880,810 | 5,906,230 | −159,810 |
| 2030년 (예정) | 728,880 | 880,810 | 5,890,310 | −175,730 |
| 2031년 (예정) | 744,810 | 880,810 | 5,874,380 | −191,660 |
| 2032년 (예정) | 760,730 | 880,810 | 5,858,460 | −207,580 |
| 2033년 (예정) | 776,660 | 880,810 | 5,842,530 | −223,510 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기