연봉이 9,100만원으로 똑같아도 2020년에는 월 6,125,693원을 받았는데 2026년에는 6,013,253원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 112,440원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 5,901,773원으로 2020년보다 223,920원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 556,870 | 900,770 | 6,125,693 | +0 |
| 2021년 | 577,270 | 900,770 | 6,105,293 | −20,400 |
| 2022년 | 604,990 | 900,770 | 6,077,573 | −48,120 |
| 2023년 | 627,190 | 900,770 | 6,055,373 | −70,320 |
| 2024년 | 639,710 | 900,770 | 6,042,853 | −82,840 |
| 2025년 | 648,710 | 900,770 | 6,033,853 | −91,840 |
| 2026년 | 669,310 | 900,770 | 6,013,253 | −112,440 |
| 2027년 (예정) | 685,240 | 900,770 | 5,997,323 | −128,370 |
| 2028년 (예정) | 701,160 | 900,770 | 5,981,403 | −144,290 |
| 2029년 (예정) | 717,090 | 900,770 | 5,965,473 | −160,220 |
| 2030년 (예정) | 733,010 | 900,770 | 5,949,553 | −176,140 |
| 2031년 (예정) | 748,940 | 900,770 | 5,933,623 | −192,070 |
| 2032년 (예정) | 764,860 | 900,770 | 5,917,703 | −207,990 |
| 2033년 (예정) | 780,790 | 900,770 | 5,901,773 | −223,920 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기