연봉이 9,500만원으로 똑같아도 2020년에는 월 6,364,267원을 받았는데 2026년에는 6,250,187원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 114,080원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 6,138,707원으로 2020년보다 225,560원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 571,800 | 980,600 | 6,364,267 | +0 |
| 2021년 | 592,700 | 980,600 | 6,343,367 | −20,900 |
| 2022년 | 621,080 | 980,600 | 6,314,987 | −49,280 |
| 2023년 | 643,540 | 980,600 | 6,292,527 | −71,740 |
| 2024년 | 656,070 | 980,600 | 6,279,997 | −84,270 |
| 2025년 | 665,070 | 980,600 | 6,270,997 | −93,270 |
| 2026년 | 685,880 | 980,600 | 6,250,187 | −114,080 |
| 2027년 (예정) | 701,810 | 980,600 | 6,234,257 | −130,010 |
| 2028년 (예정) | 717,730 | 980,600 | 6,218,337 | −145,930 |
| 2029년 (예정) | 733,660 | 980,600 | 6,202,407 | −161,860 |
| 2030년 (예정) | 749,580 | 980,600 | 6,186,487 | −177,780 |
| 2031년 (예정) | 765,510 | 980,600 | 6,170,557 | −193,710 |
| 2032년 (예정) | 781,430 | 980,600 | 6,154,637 | −209,630 |
| 2033년 (예정) | 797,360 | 980,600 | 6,138,707 | −225,560 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기