연봉이 9,600만원으로 똑같아도 2020년에는 월 6,418,910원을 받았는데 2026년에는 6,304,430원을 받습니다. 6년 동안 건강보험·장기요양 요율이 오르고 올해 국민연금까지 오르면서 월 114,480원이 줄었습니다. 국민연금 인상이 끝나는 2033년에는 6,192,950원으로 2020년보다 225,960원 적습니다.
월 기준 · 원 · 2020년 대비 실수령 차이
| 연도 | 4대보험 | 세금 | 실수령 | 2020 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 575,540 | 1,005,550 | 6,418,910 | +0 |
| 2021년 | 596,560 | 1,005,550 | 6,397,890 | −21,020 |
| 2022년 | 625,100 | 1,005,550 | 6,369,350 | −49,560 |
| 2023년 | 647,630 | 1,005,550 | 6,346,820 | −72,090 |
| 2024년 | 660,160 | 1,005,550 | 6,334,290 | −84,620 |
| 2025년 | 669,160 | 1,005,550 | 6,325,290 | −93,620 |
| 2026년 | 690,020 | 1,005,550 | 6,304,430 | −114,480 |
| 2027년 (예정) | 705,950 | 1,005,550 | 6,288,500 | −130,410 |
| 2028년 (예정) | 721,870 | 1,005,550 | 6,272,580 | −146,330 |
| 2029년 (예정) | 737,800 | 1,005,550 | 6,256,650 | −162,260 |
| 2030년 (예정) | 753,720 | 1,005,550 | 6,240,730 | −178,180 |
| 2031년 (예정) | 769,650 | 1,005,550 | 6,224,800 | −194,110 |
| 2032년 (예정) | 785,570 | 1,005,550 | 6,208,880 | −210,030 |
| 2033년 (예정) | 801,500 | 1,005,550 | 6,192,950 | −225,960 |
2026년 실수령
과거 요율은 건강보험공단·국민연금공단·고용노동부 고시 기준이고, 소득세는 간이세액표 개정(2020·2023·2024년)을 반영하지 않은 근사입니다. 예정치는 국민연금 인상 일정만 넣고 다른 요율과 세금은 2026년 그대로라고 가정했습니다. 계산 기준 보기