이 연봉 이상이면 해당 상위 비율에 듭니다
| 상위 | 연봉 경계 | 해당 인원 |
|---|---|---|
| 상위 0.1% | 324,016,717 | 20,850 |
| 상위 1% | 184,248,339 | 208,500 |
| 상위 3% | 132,557,951 | 625,500 |
| 상위 5% | 111,347,982 | 1,042,500 |
| 상위 10% | 85,130,046 | 2,085,000 |
| 상위 20% | 61,502,113 | 4,170,000 |
| 상위 30% | 48,649,689 | 6,255,000 |
| 상위 40% | 39,818,712 | 8,340,000 |
| 상위 50% | 33,020,000 | 10,425,000 |
| 상위 60% | 27,382,111 | 12,510,000 |
| 상위 70% | 22,411,662 | 14,595,000 |
| 상위 80% | 17,728,178 | 16,680,000 |
| 상위 90% | 12,807,704 | 18,765,000 |
연봉 페이지에서 실수령액과 함께 볼 수 있습니다
| 연봉 | 상위 | 이보다 많이 받는 사람 |
|---|---|---|
| 연봉 2,000만원 | 상위 75.1% | 15,663,765 |
| 연봉 2,500만원 | 상위 64.7% | 13,484,308 |
| 연봉 3,000만원 | 상위 55.2% | 11,501,578 |
| 연봉 3,500만원 | 상위 46.9% | 9,770,206 |
| 연봉 4,000만원 | 상위 39.8% | 8,290,526 |
| 연봉 4,500만원 | 상위 33.8% | 7,040,077 |
| 연봉 5,000만원 | 상위 28.7% | 5,989,085 |
| 연봉 5,500만원 | 상위 24.5% | 5,107,526 |
| 연봉 6,000만원 | 상위 20.9% | 4,368,051 |
| 연봉 6,500만원 | 상위 18% | 3,746,939 |
| 연봉 7,000만원 | 상위 15.5% | 3,224,141 |
| 연봉 7,500만원 | 상위 13.3% | 2,782,951 |
| 연봉 8,000만원 | 상위 11.6% | 2,409,557 |
| 연봉 8,500만원 | 상위 10% | 2,092,581 |
| 연봉 9,000만원 | 상위 8.7% | 1,822,664 |
| 연봉 9,500만원 | 상위 7.6% | 1,592,102 |
| 연봉 1억원 | 상위 6.7% | 1,394,551 |
| 연봉 1억 1,000만원 | 상위 5.2% | 1,078,425 |
| 연봉 1억 2,000만원 | 상위 4% | 842,247 |
| 연봉 1억 3,000만원 | 상위 3.2% | 663,844 |
| 연봉 1억 4,000만원 | 상위 2.5% | 527,687 |
| 연봉 1억 5,000만원 | 상위 2% | 422,768 |
| 연봉 1억 6,000만원 | 상위 1.6% | 341,192 |
| 연봉 1억 7,000만원 | 상위 1.3% | 277,235 |
| 연봉 1억 8,000만원 | 상위 1.1% | 226,698 |
| 연봉 1억 9,000만원 | 상위 0.9% | 186,474 |
| 연봉 2억원 | 상위 0.7% | 154,240 |
| 연봉 2억 5,000만원 | 상위 0.3% | 64,187 |
| 연봉 3억원 | 상위 0.1% | 29,466 |
국세청 국세통계(근로소득 연말정산 신고 현황) · 계산 기준 보기