중위는 소득구간 분포로 추정한 값
| 나이대 | 평균 | 남자 | 여자 | 전년 대비 | 중위(추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19세 이하 | 950,000 | 1,030,000 | 880,000 | -1.0% | 694,444 |
| 20대 | 2,710,000 | 2,860,000 | 2,550,000 | 3.0% | 2,630,573 |
| 30대 | 3,970,000 | 4,280,000 | 3,540,000 | 2.8% | 3,476,190 |
| 40대 | 4,690,000 | 5,440,000 | 3,630,000 | 4.0% | 3,822,314 |
| 50대 | 4,450,000 | 5,480,000 | 3,060,000 | 3.7% | 3,114,035 |
| 60대 | 2,930,000 | 3,620,000 | 2,000,000 | 3.9% | 2,123,729 |
| 70세 이상 | 1,650,000 | 2,340,000 | 950,000 | 5.8% | 912,759 |
월소득 구간에 드는 근로자 비율
| 월소득 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85만 | 13.0% | 5.5% | 6.9% | 9.6% | 16.2% | 12.2% |
| 85만~150만 | 7.1% | 4.3% | 6.2% | 8.9% | 15.4% | 8.4% |
| 150만~250만 | 25.8% | 15.6% | 16.8% | 21.0% | 29.5% | 20.9% |
| 250만~350만 | 31.4% | 25.2% | 16.2% | 17.1% | 17.4% | 20.1% |
| 350만~450만 | 13.0% | 19.5% | 12.1% | 9.1% | 6.9% | 11.7% |
| 450만~550만 | 4.7% | 12.2% | 10.9% | 6.8% | 4.3% | 7.8% |
| 550만~650만 | 2.3% | 6.4% | 9.5% | 5.4% | 2.6% | 5.3% |
| 650만~800만 | 1.8% | 5.2% | 8.9% | 8.2% | 2.7% | 5.6% |
| 800만~1,000만 | 0.6% | 3.4% | 5.5% | 6.0% | 2.2% | 3.7% |
| 1,000만 이상 | 0.2% | 2.6% | 7.0% | 7.8% | 2.8% | 4.3% |
연봉 ÷ 12를 그 나이대 분포에 놓았을 때 상위 몇 %인지 · 연봉을 누르면 실수령액과 함께
| 연봉 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연봉 2,400만원 | 상위 67% | 상위 82.4% | 상위 78.5% | 상위 71% | 상위 53.7% |
| 연봉 3,000만원 | 상위 54.1% | 상위 74.6% | 상위 70.1% | 상위 60.5% | 상위 38.9% |
| 연봉 3,600만원 | 상위 38.4% | 상위 62% | 상위 62% | 상위 52% | 상위 30.2% |
| 연봉 4,200만원 | 상위 22.7% | 상위 49.4% | 상위 53.9% | 상위 43.4% | 상위 21.5% |
| 연봉 5,000만원 | 상위 14% | 상위 36.4% | 상위 45.8% | 상위 37.3% | 상위 16.9% |
| 연봉 6,000만원 | 상위 7.3% | 상위 23.8% | 상위 36.3% | 상위 30.9% | 상위 12.4% |
| 연봉 8,000만원 | 상위 2.5% | 상위 10.7% | 상위 20.4% | 상위 21.2% | 상위 7.4% |
| 연봉 1억원 | 상위 0.8% | 상위 5.5% | 상위 11.6% | 상위 12.9% | 상위 4.6% |
통계청 2024년 임금근로일자리 소득(보수) 결과 · 계산 기준 보기