| 항목 | 2025년 | 2026년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 (근로자) | 4.50% | 4.75% | 사업주도 같은 비율 · 합계 9.5% |
| 건강보험 (근로자) | 3.545% | 3.595% | 보험료율 7.19%의 절반 |
| 장기요양 | 12.95% | 13.14% | 건강보험료에 곱함 |
| 고용보험 (근로자) | 0.9% | 0.9% | 사업주는 0.9% + 고용안정 0.25~0.85% |
| 산재보험 | - | - | 사업주 전액, 업종별 요율 |
| 국민연금 기준소득 상한 | 6,370,000 | 6,370,000 | 하한 400,000원 · 매년 7월 조정 |
| 최저임금 (시급) | 10,030 | 10,320 | 월급 2,156,880원 |
| 구직급여 상한 (1일) | 66,000 | 68,100 | 하한 66,048원 |
2025년 3월 개정 국민연금법 — 보험료율 9% → 13%, 매년 0.5%p
| 연도 | 근로자 | 합계 | 월급 300만원이면 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 4.50% | 9.0% | 135,000 |
| 2026년 | 4.75% | 9.5% | 142,500 |
| 2027년 | 5.00% | 10.0% | 150,000 |
| 2028년 | 5.25% | 10.5% | 157,500 |
| 2029년 | 5.50% | 11.0% | 165,000 |
| 2030년 | 5.75% | 11.5% | 172,500 |
| 2031년 | 6.00% | 12.0% | 180,000 |
| 2032년 | 6.25% | 12.5% | 187,500 |
| 2033년 | 6.50% | 13.0% | 195,000 |
비과세 없음 · 본인 1인 · 2026년
국민연금공단·국민건강보험공단·고용노동부 고시 기준. 건강보험 보수월액 상한, 국민연금 기준소득월액 상하한은 매년 바뀝니다. 계산 기준 보기