매달 150만원씩 5년을 부으면 원금 90,000,000원에 연 4% 세후 이자 7,740,900원이 붙어 97,740,900원을 받습니다. 물가가 연 2% 오른다고 보면 실질 이득은 -1,473,055원 정도이고, 같은 돈을 처음부터 예금에 넣으면 이자가 15,228,000원으로 더 많습니다.
월 150만원 × 60개월
| 금리 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 5,718,750 | 880,680 | 4,838,070 | 94,838,070 |
| 3% | 6,862,500 | 1,056,820 | 5,805,680 | 95,805,680 |
| 3.5% | 8,006,250 | 1,232,960 | 6,773,290 | 96,773,290 |
| 4% | 9,150,000 | 1,409,100 | 7,740,900 | 97,740,900 |
| 4.5% | 10,293,750 | 1,585,230 | 8,708,520 | 98,708,520 |
| 5% | 11,437,500 | 1,761,370 | 9,676,130 | 99,676,130 |
만기 수령액을 연 2% 물가상승률로 나눈 오늘 가치에서 원금을 뺀 실질 이득 (연 4% 기준)
90,000,000원을 한 번에 60개월 예치할 때의 세후 이자 — 적금은 뒤에 넣는 돈일수록 붙는 기간이 짧아 예금의 절반 정도
| 금리 | 예금 세후 이자 | 적금 세후 이자 |
|---|---|---|
| 2.5% | 9,517,500 | 4,838,070 |
| 3% | 11,421,000 | 5,805,680 |
| 3.5% | 13,324,500 | 6,773,290 |
| 4% | 15,228,000 | 7,740,900 |
| 4.5% | 17,131,500 | 8,708,520 |
| 5% | 19,035,000 | 9,676,130 |
연 4% 세후 이자
비과세종합저축(만 65세 이상 등)이나 ISA 안에서 넣으면 이자소득세가 없거나 줄어듭니다. 우대금리 조건, 중도해지 이율, 월복리 상품은 반영하지 않았습니다. 계산 기준 보기