세후 이자(원)
| 월 납입 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 월 10만원 | 22,000 | 84,600 | 187,820 | 516,060 |
| 월 20만원 | 44,000 | 169,200 | 375,630 | 1,032,120 |
| 월 30만원 | 65,990 | 253,800 | 563,440 | 1,548,180 |
| 월 50만원 | 109,980 | 423,000 | 939,060 | 2,580,300 |
| 월 70만원 | 153,980 | 592,200 | 1,314,690 | 3,612,420 |
| 월 100만원 | 219,960 | 846,000 | 1,878,120 | 5,160,600 |
| 월 150만원 | 329,940 | 1,269,000 | 2,817,180 | 7,740,900 |
| 월 200만원 | 439,920 | 1,692,000 | 3,756,240 | 10,321,200 |
이자소득세 15.4%를 뺀 금액입니다. 적금은 납입한 돈이 만기까지 남은 기간만큼만 이자를 받아, 같은 금리의 예금보다 이자가 절반 정도입니다.