집을 사면 취득일부터 60일 안에 취득세를 냅니다. 1주택은 6억원까지 1%, 9억원 초과 3%, 그 사이는 사잇값이고 지방교육세가 세율의 10분의 1만큼 더 붙습니다. 5억원이면 5,500,000원, 10억원이면 33,000,000원. 조정대상지역 2주택은 8%, 3주택 이상은 12%로 뜁니다.
원 · 취득세 + 지방교육세 (+ 85㎡ 초과 농특세)
| 취득가액 | 1주택 세율 | 1주택 85㎡ 이하 | 1주택 85㎡ 초과 | 조정 2주택 (8%) | 조정 3주택 이상 (12%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 1% | 1,100,000 | 1,300,000 | 8,400,000 | 12,400,000 |
| 2억원 | 1% | 2,200,000 | 2,600,000 | 16,800,000 | 24,800,000 |
| 3억원 | 1% | 3,300,000 | 3,900,000 | 25,200,000 | 37,200,000 |
| 4억원 | 1% | 4,400,000 | 5,200,000 | 33,600,000 | 49,600,000 |
| 5억원 | 1% | 5,500,000 | 6,500,000 | 42,000,000 | 62,000,000 |
| 6억원 | 1% | 6,600,000 | 7,800,000 | 50,400,000 | 74,400,000 |
| 6억 5,000만원 | 1.3333% | 9,533,095 | 10,833,095 | 54,600,000 | 80,600,000 |
| 7억원 | 1.6667% | 12,833,590 | 14,233,590 | 58,800,000 | 86,800,000 |
| 7억 5,000만원 | 2% | 16,500,000 | 18,000,000 | 63,000,000 | 93,000,000 |
| 8억원 | 2.3333% | 20,533,040 | 22,133,040 | 67,200,000 | 99,200,000 |
| 8억 5,000만원 | 2.6667% | 24,933,645 | 26,633,645 | 71,400,000 | 105,400,000 |
| 9억원 | 3% | 29,700,000 | 31,500,000 | 75,600,000 | 111,600,000 |
| 10억원 | 3% | 33,000,000 | 35,000,000 | 84,000,000 | 124,000,000 |
| 12억원 | 3% | 39,600,000 | 42,000,000 | 100,800,000 | 148,800,000 |
| 15억원 | 3% | 49,500,000 | 52,500,000 | 126,000,000 | 186,000,000 |
| 20억원 | 3% | 66,000,000 | 70,000,000 | 168,000,000 | 248,000,000 |
| 30억원 | 3% | 99,000,000 | 105,000,000 | 252,000,000 | 372,000,000 |
주택 유상취득
| 조건 | 취득세 | 지방교육세 | 농특세 (85㎡ 초과) |
|---|---|---|---|
| 1주택 · 비조정 2주택 · 6억 이하 | 1% | 0.1% | 0.2% |
| 1주택 · 6억 초과 9억 이하 | 1~3% 사잇값 | 세율의 1/10 | 0.2% |
| 1주택 · 9억 초과 | 3% | 0.3% | 0.2% |
| 조정대상지역 2주택 · 비조정 3주택 | 8% | 0.4% | 0.6% |
| 조정대상지역 3주택 이상 · 비조정 4주택 이상 | 12% | 0.4% | 1.0% |
| 생애최초 (12억 이하) | 위 세율에서 최대 200만원 감면 |
취득세는 언제 내나요? 잔금일(취득일)부터 60일 안에 시·군·구청 세무과나 위택스로 신고·납부합니다. 보통 등기 법무사가 대행하며, 등기 접수 전에 납부 영수증이 필요합니다.
분양 아파트는요? 분양가에 옵션(발코니 확장 등)을 더한 금액이 취득가액이고, 잔금을 치르고 입주하는 시점이 취득일입니다. 세율은 같습니다.
취득세 말고 또 뭐가 드나요? 국민주택채권 매입(즉시 할인 매도 시 약 1~2% 손실), 법무사 보수, 등기신청수수료, 인지세(1억 초과 15만원 등), 그리고 복비가 있습니다.
지방세법 제11조·제13조의2 기준 주택 유상취득 세율입니다. 다주택 중과세율(8%·12%)은 2020년 8월 12일 이후 기준이며 완화 개정이 확정되면 갱신합니다. 조정대상지역 지정 여부는 국토교통부 고시를, 일시적 2주택(3년 안 종전 주택 처분) 등 예외는 시·군·구 세무과에 확인하세요. 국민주택채권 매입·법무사·등기 수수료는 별도입니다. 계산 기준 보기