매달 50만원을 저축하면 3억원까지 이자 없이 50년, 연 3%면 30년 7개월 걸립니다. 물가가 연 2% 오르는 것을 감안하면 같은 값어치의 돈을 모으는 데 58년 8개월이 필요합니다.
| 세후 이율 | 기간 | 원금 | 이자 | 물가 2% 감안 |
|---|---|---|---|---|
| 이자 없이 | 50년 | 300,000,000 | 0 | 도달 불가 |
| 2% | 34년 9개월 | 208,500,000 | 92,265,065 | 도달 불가 |
| 3% | 30년 7개월 | 183,500,000 | 116,532,152 | 58년 8개월 |
| 4% | 27년 7개월 | 165,500,000 | 135,800,681 | 43년 11개월 |
| 5% | 25년 2개월 | 151,000,000 | 150,243,397 | 36년 5개월 |
실수령의 30%를 저축한다는 흔한 목표를 거꾸로 계산
연 3% 기준 도달 기간
적금은 실제로 납입 시점마다 이자가 다르게 붙고 이자소득세 15.4%가 있어 "세후 이율"로 넣어야 맞습니다. 연 3.5% 적금이면 세후 약 3%입니다. 적금 세후 이자표