매달 50만원을 저축하면 5억원까지 이자 없이 83년 4개월, 연 3%면 41년 10개월 걸립니다. 물가가 연 2% 오르는 것을 감안하면 같은 값어치의 돈을 모으는 데 95년 11개월이 필요합니다.
| 세후 이율 | 기간 | 원금 | 이자 | 물가 2% 감안 |
|---|---|---|---|---|
| 이자 없이 | 83년 4개월 | 500,000,000 | 0 | 도달 불가 |
| 2% | 49년 1개월 | 294,500,000 | 205,516,213 | 도달 불가 |
| 3% | 41년 10개월 | 251,000,000 | 249,469,781 | 95년 11개월 |
| 4% | 36년 9개월 | 220,500,000 | 280,292,418 | 63년 11개월 |
| 5% | 32년 11개월 | 197,500,000 | 302,615,500 | 50년 3개월 |
실수령의 30%를 저축한다는 흔한 목표를 거꾸로 계산
연 3% 기준 도달 기간
적금은 실제로 납입 시점마다 이자가 다르게 붙고 이자소득세 15.4%가 있어 "세후 이율"로 넣어야 맞습니다. 연 3.5% 적금이면 세후 약 3%입니다. 적금 세후 이자표