종합소득세는 1년 소득금액(수입 − 필요경비)에서 공제를 뺀 과세표준에 6~45% 누진세율로 매깁니다. 소득금액 3,000만원이면 3,239,500원, 5,000만원이면 6,539,500원, 1억원이면 20,861,500원입니다(지방소득세 포함). 프리랜서는 미리 낸 3.3%와 이 금액의 차이를 5월에 정산합니다.
원 · 금액을 누르면 3.3% 정산표와 공제 효과
| 소득금액 | 과세표준 | 세율 | 소득세 | 지방소득세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 8,500,000 | 6% | 440,000 | 44,000 | 484,000 |
| 1,500만원 | 13,500,000 | 6% | 740,000 | 74,000 | 814,000 |
| 2,000만원 | 18,500,000 | 15% | 1,445,000 | 144,500 | 1,589,500 |
| 2,500만원 | 23,500,000 | 15% | 2,195,000 | 219,500 | 2,414,500 |
| 3,000만원 | 28,500,000 | 15% | 2,945,000 | 294,500 | 3,239,500 |
| 3,500만원 | 33,500,000 | 15% | 3,695,000 | 369,500 | 4,064,500 |
| 4,000만원 | 38,500,000 | 15% | 4,445,000 | 444,500 | 4,889,500 |
| 5,000만원 | 48,500,000 | 15% | 5,945,000 | 594,500 | 6,539,500 |
| 6,000만원 | 58,500,000 | 24% | 8,210,000 | 821,000 | 9,031,000 |
| 7,000만원 | 68,500,000 | 24% | 10,610,000 | 1,061,000 | 11,671,000 |
| 8,000만원 | 78,500,000 | 24% | 13,010,000 | 1,301,000 | 14,311,000 |
| 1억원 | 98,500,000 | 35% | 18,965,000 | 1,896,500 | 20,861,500 |
| 1억 2,000만원 | 118,500,000 | 35% | 25,965,000 | 2,596,500 | 28,561,500 |
| 1억 5,000만원 | 148,500,000 | 35% | 36,465,000 | 3,646,500 | 40,111,500 |
| 2억원 | 198,500,000 | 38% | 55,420,000 | 5,542,000 | 60,962,000 |
| 3억원 | 298,500,000 | 38% | 93,420,000 | 9,342,000 | 102,762,000 |
| 5억원 | 498,500,000 | 40% | 173,390,000 | 17,339,000 | 190,729,000 |
과세표준 기준 · 지방소득세 별도
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | — |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 초과 1억 5,000만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 1억 5,000만원 초과 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
수입과 소득금액은 다른가요? 다릅니다. 수입(매출)에서 필요경비를 뺀 것이 소득금액이고, 세금은 소득금액 기준입니다. 경비율 60%라면 수입 1억원의 소득금액은 4,000만원입니다.
프리랜서는 왜 5월에 세금을 더 내기도 하나요? 3.3%는 소득세 3%를 미리 떼는 것일 뿐이고, 실제 세율은 과세표준에 따라 6~45%입니다. 경비가 적게 인정되면 추가 납부, 많이 인정되면 환급입니다.
직장인인데 부업 소득이 있으면? 근로소득과 사업소득을 합쳐 5월에 종합소득세를 신고합니다. 연말정산은 근로소득만 정산한 것이라 합산하면 세율 구간이 올라갈 수 있습니다.
기본공제(본인 150만원)와 표준세액공제 7만원만 반영한 추정입니다. 부양가족·연금보험료·노란우산공제 등 소득공제, 자녀·연금계좌 세액공제, 근로소득과의 합산, 성실신고확인 대상 여부에 따라 실제 세액은 달라집니다. 계산 기준 보기