보증금 2억 5,000만원을 전세대출로 채우면 연 4% 기준 매달 이자 833,333원이 나가고, 같은 보증금을 법정 전환율 4.5%로 월세로 돌리면 937,500원입니다. 집주인이 부르는 월세가 대출 이자보다 낮으면 월세가, 높으면 전세대출이 유리합니다.
월 이자(원) · 전세대출은 보통 보증금의 80%까지
| 금리 | 전액 | 80% | 60% |
|---|---|---|---|
| 3% | 625,000 | 500,000 | 375,000 |
| 3.5% | 729,167 | 583,333 | 437,500 |
| 4% | 833,333 | 666,667 | 500,000 |
| 4.5% | 937,500 | 750,000 | 562,500 |
| 5% | 1,041,667 | 833,333 | 625,000 |
보증금 일부를 월세로 바꿀 때 — 줄이는 보증금 × 전환율 ÷ 12
| 전환율 | 전액 월세 | 보증금 절반 | 보증금 20%만 |
|---|---|---|---|
| 3.5% | 729,167 | 364,583 | 145,833 |
| 4% | 833,333 | 416,667 | 166,667 |
| 4.5% (법정 상한) | 937,500 | 468,750 | 187,500 |
| 5% | 1,041,667 | 520,833 | 208,333 |
| 6% | 1,250,000 | 625,000 | 250,000 |
전환율 4.5% 기준 — 보증금을 줄인 만큼 월세가 붙습니다
| 조건 | 남는 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 보증금 −1,000만원 | 240,000,000 | +37,500 |
| 보증금 −3,000만원 | 220,000,000 | +112,500 |
| 보증금 −5,000만원 | 200,000,000 | +187,500 |
| 보증금 −1억원 | 150,000,000 | +375,000 |
집주인이 부르는 월세가 이 표의 이자보다 낮으면 월세, 높으면 전세대출이 유리합니다 (보증료·세액공제 제외)
| 대출 금리 | 전액 대출 시 월 이자 | 80% 대출 시 |
|---|---|---|
| 3% | 625,000 | 500,000 |
| 3.5% | 729,167 | 583,333 |
| 4% | 833,333 | 666,667 |
| 4.5% | 937,500 | 750,000 |
| 5% | 1,041,667 | 833,333 |
연 4% · 전액 대출 월 이자
전세대출 보증료(연 0.1~0.3%), 월세 세액공제(총급여 5,500만원 이하 17%·8,000만원 이하 15%, 연 1,000만원 한도), 전세보증보험료는 반영하지 않았습니다. 전월세전환율 상한은 계약 갱신 때 적용되며 신규 계약은 시장 전환율을 따릅니다. 계산 기준 보기