연봉 3억원은 근로소득자 상위 0.1%, 30대 평균 월소득보다 21,030,000원 많고 40대 평균보다 20,310,000원 많습니다. 물가 2.1%만큼만 올려도 3억 630만원이 되어야 작년과 같은 값어치이고, 요율 인상으로 실수령은 이미 월 31,620원 줄었습니다.
| 비교 대상 | 월 금액 | 내 세전 월급과 차이 |
|---|---|---|
| 30대 평균 월소득 (통계청) | 3,970,000 | +21,030,000 |
| 40대 평균 월소득 (통계청) | 4,690,000 | +20,310,000 |
| 근로소득자 중위 연봉 ÷ 12 (국세청) | 2,751,667 | +22,248,333 |
| 2026년 최저임금 인상률 | 2.9% | 최저임금 월급 2,156,880원 |
요청할 숫자를 고를 때
| 인상률 | 새 연봉 | 월 실수령 | 월 증가 |
|---|---|---|---|
| +3% | 309,000,000 | 16,252,090 | 405,520 |
| +5% | 315,000,000 | 16,522,440 | 675,870 |
| +7% | 321,000,000 | 16,792,780 | 946,210 |
| +10% | 330,000,000 | 17,198,300 | 1,351,730 |
숫자만 사실이고 말투는 바꾸세요
물가상승률은 통계청 소비자물가지수 2025년 연간 값, 최저임금 인상률은 고용노동부 고시 기준입니다. 상위 %는 국세청 요약값에 맞춘 추정입니다. 계산 기준 보기