재산세는 공시가격에 공정시장가액비율을 곱한 과세표준에 0.1~0.4% 누진세율로 매기고 도시지역분과 지방교육세가 붙습니다. 1세대 1주택은 비율과 세율 모두 낮아 공시가 5억원이면 연 620,000원, 같은 집을 다주택자가 가지면 1,104,000원입니다. 7월과 9월에 절반씩 고지됩니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 1주택·다주택 비교
| 공시가격 | 과세표준 (1주택) | 1주택 합계 | 7월 / 9월 | 다주택 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 43,000,000 | 86,000 | 86,000 / 0 | 156,000 |
| 1억 5,000만원 | 64,500,000 | 131,700 | 131,700 / 0 | 252,000 |
| 2억원 | 86,000,000 | 187,600 | 187,600 / 0 | 348,000 |
| 2억 5,000만원 | 107,500,000 | 243,500 | 121,750 / 121,750 | 444,000 |
| 3억원 | 129,000,000 | 299,400 | 149,700 / 149,700 | 576,000 |
| 4억원 | 176,000,000 | 452,800 | 226,400 / 226,400 | 840,000 |
| 5억원 | 220,000,000 | 620,000 | 310,000 / 310,000 | 1,104,000 |
| 6억원 | 264,000,000 | 787,200 | 393,600 / 393,600 | 1,476,000 |
| 7억원 | 315,000,000 | 1,008,000 | 504,000 / 504,000 | 1,848,000 |
| 8억원 | 360,000,000 | 1,260,000 | 630,000 / 630,000 | 2,220,000 |
| 9억원 | 405,000,000 | 1,512,000 | 756,000 / 756,000 | 2,592,000 |
| 10억원 | 450,000,000 | 2,034,000 | 1,017,000 / 1,017,000 | 2,964,000 |
| 12억원 | 540,000,000 | 2,592,000 | 1,296,000 / 1,296,000 | 3,708,000 |
| 15억원 | 675,000,000 | 3,429,000 | 1,714,500 / 1,714,500 | 4,824,000 |
| 20억원 | 900,000,000 | 4,824,000 | 2,412,000 / 2,412,000 | 6,684,000 |
| 30억원 | 1,350,000,000 | 7,614,000 | 3,807,000 / 3,807,000 | 10,404,000 |
주택분 · 과세표준 기준
| 과세표준 | 표준세율 | 1주택 특례세율 (공시가 9억 이하) |
|---|---|---|
| 6,000만원 이하 | 0.1% | 0.05% |
| 6,000만원 초과 1억 5,000만원 이하 | 6만원 + 초과분 0.15% | 3만원 + 초과분 0.1% |
| 1억 5,000만원 초과 3억원 이하 | 19만 5,000원 + 초과분 0.25% | 12만원 + 초과분 0.2% |
| 3억원 초과 | 57만원 + 초과분 0.4% | 42만원 + 초과분 0.35% |
왜 두 번 나오나요? 주택분 재산세는 7월과 9월에 절반씩 나눠 고지합니다(본세 20만원 이하는 7월 한 번). 건물과 토지를 따로 매기던 방식의 흔적입니다.
1주택 특례는 계속되나요? 공정시장가액비율 43~45%와 특례세율은 법·시행령으로 해마다 정합니다. 최근 몇 년은 연장되어 왔지만 올해 고지서로 확인하는 것이 안전합니다.
재산세와 종부세는 다른가요? 재산세는 지방세로 모든 주택에, 종합부동산세는 국세로 공시가격 12억원(1주택) 초과분에만 12월에 따로 부과됩니다.
지방세법의 주택분 재산세 기준입니다. 1세대 1주택 공정시장가액비율 특례(43~45%)와 특례세율은 해마다 시행령·법 개정으로 정해지므로 올해 적용 여부를 고지서로 확인하세요. 세부담상한(전년 대비 105~130%), 지역자원시설세, 종합부동산세(1주택 공시가 12억 초과)는 반영하지 않았습니다. 계산 기준 보기