월급 1,000만원으로 3년을 채우고 퇴직하면 퇴직금은 세전 29,589,041원, 퇴직소득세와 지방소득세 1,377,570원을 뺀 28,211,471원을 받습니다. 세금은 퇴직금의 4.7%로, 근속연수공제와 환산급여 방식 덕분에 같은 금액의 월급보다 훨씬 가볍습니다.
월급 1,000만원
| 근속 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 9,863,014 | 459,180 | 9,403,834 |
| 2년 | 19,726,027 | 918,370 | 18,807,657 |
| 3년 | 29,589,041 | 1,377,570 | 28,211,471 |
| 4년 | 39,452,055 | 1,836,760 | 37,615,295 |
| 5년 | 49,315,068 | 2,295,960 | 47,019,108 |
| 7년 | 69,041,096 | 3,032,850 | 66,008,246 |
| 10년 | 98,630,137 | 4,138,170 | 94,491,967 |
| 15년 | 147,945,205 | 5,828,680 | 142,116,525 |
| 20년 | 197,260,274 | 7,524,060 | 189,736,214 |
| 25년 | 246,575,342 | 9,033,830 | 237,541,512 |
| 30년 | 295,890,411 | 10,543,610 | 285,346,801 |
3년 근속
퇴직 전 3개월 평균임금이 월급과 같다고 가정했습니다. 상여·연차수당이 있으면 평균임금이 올라 퇴직금이 늘고, 확정기여형(DC)·IRP로 받으면 세금 시점이 달라집니다. 계산 기준 보기