월급 750만원으로 3년을 채우고 퇴직하면 퇴직금은 세전 22,191,781원, 퇴직소득세와 지방소득세 802,100원을 뺀 21,389,681원을 받습니다. 세금은 퇴직금의 3.6%로, 근속연수공제와 환산급여 방식 덕분에 같은 금액의 월급보다 훨씬 가볍습니다.
월급 750만원
| 근속 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 7,397,260 | 267,360 | 7,129,900 |
| 2년 | 14,794,521 | 534,740 | 14,259,781 |
| 3년 | 22,191,781 | 802,100 | 21,389,681 |
| 4년 | 29,589,041 | 1,069,480 | 28,519,561 |
| 5년 | 36,986,301 | 1,336,850 | 35,649,451 |
| 7년 | 51,780,822 | 1,723,090 | 50,057,732 |
| 10년 | 73,972,603 | 2,302,460 | 71,670,143 |
| 15년 | 110,958,904 | 3,115,780 | 107,843,124 |
| 20년 | 147,945,205 | 3,934,380 | 144,010,825 |
| 25년 | 184,931,507 | 4,587,960 | 180,343,547 |
| 30년 | 221,917,808 | 5,241,560 | 216,676,248 |
3년 근속
퇴직 전 3개월 평균임금이 월급과 같다고 가정했습니다. 상여·연차수당이 있으면 평균임금이 올라 퇴직금이 늘고, 확정기여형(DC)·IRP로 받으면 세금 시점이 달라집니다. 계산 기준 보기