월급 950만원으로 5년을 채우고 퇴직하면 퇴직금은 세전 46,849,315원, 퇴직소득세와 지방소득세 2,072,190원을 뺀 44,777,125원을 받습니다. 세금은 퇴직금의 4.4%로, 근속연수공제와 환산급여 방식 덕분에 같은 금액의 월급보다 훨씬 가볍습니다.
월급 950만원
| 근속 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 9,369,863 | 414,430 | 8,955,433 |
| 2년 | 18,739,726 | 828,870 | 17,910,856 |
| 3년 | 28,109,589 | 1,243,310 | 26,866,279 |
| 4년 | 37,479,452 | 1,657,750 | 35,821,702 |
| 5년 | 46,849,315 | 2,072,190 | 44,777,125 |
| 7년 | 65,589,041 | 2,748,360 | 62,840,681 |
| 10년 | 93,698,630 | 3,767,110 | 89,931,520 |
| 15년 | 140,547,945 | 5,279,420 | 135,268,525 |
| 20년 | 187,397,260 | 6,791,740 | 180,605,520 |
| 25년 | 234,246,575 | 8,118,420 | 226,128,155 |
| 30년 | 281,095,890 | 9,445,110 | 271,650,780 |
5년 근속
퇴직 전 3개월 평균임금이 월급과 같다고 가정했습니다. 상여·연차수당이 있으면 평균임금이 올라 퇴직금이 늘고, 확정기여형(DC)·IRP로 받으면 세금 시점이 달라집니다. 계산 기준 보기