매달 50만원씩 2년을 부으면 원금 12,000,000원에 연 4% 세후 이자 423,000원이 붙어 12,423,000원을 받습니다. 물가가 연 2% 오른다고 보면 실질 이득은 -59,400원 정도이고, 같은 돈을 처음부터 예금에 넣으면 이자가 812,160원으로 더 많습니다.
월 50만원 × 24개월
| 금리 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 312,500 | 48,120 | 264,380 | 12,264,380 |
| 3% | 375,000 | 57,750 | 317,250 | 12,317,250 |
| 3.5% | 437,500 | 67,370 | 370,130 | 12,370,130 |
| 4% | 500,000 | 77,000 | 423,000 | 12,423,000 |
| 4.5% | 562,500 | 86,620 | 475,880 | 12,475,880 |
| 5% | 625,000 | 96,250 | 528,750 | 12,528,750 |
만기 수령액을 연 2% 물가상승률로 나눈 오늘 가치에서 원금을 뺀 실질 이득 (연 4% 기준)
12,000,000원을 한 번에 24개월 예치할 때의 세후 이자 — 적금은 뒤에 넣는 돈일수록 붙는 기간이 짧아 예금의 절반 정도
| 금리 | 예금 세후 이자 | 적금 세후 이자 |
|---|---|---|
| 2.5% | 507,600 | 264,380 |
| 3% | 609,120 | 317,250 |
| 3.5% | 710,640 | 370,130 |
| 4% | 812,160 | 423,000 |
| 4.5% | 913,680 | 475,880 |
| 5% | 1,015,200 | 528,750 |
연 4% 세후 이자
비과세종합저축(만 65세 이상 등)이나 ISA 안에서 넣으면 이자소득세가 없거나 줄어듭니다. 우대금리 조건, 중도해지 이율, 월복리 상품은 반영하지 않았습니다. 계산 기준 보기