매달 50만원씩 1년을 부으면 원금 6,000,000원에 연 4% 세후 이자 109,980원이 붙어 6,109,980원을 받습니다. 물가가 연 2% 오른다고 보면 실질 이득은 -9,824원 정도이고, 같은 돈을 처음부터 예금에 넣으면 이자가 203,040원으로 더 많습니다.
월 50만원 × 12개월
| 금리 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 81,250 | 12,510 | 68,740 | 6,068,740 |
| 3% | 97,500 | 15,010 | 82,490 | 6,082,490 |
| 3.5% | 113,750 | 17,510 | 96,240 | 6,096,240 |
| 4% | 130,000 | 20,020 | 109,980 | 6,109,980 |
| 4.5% | 146,250 | 22,520 | 123,730 | 6,123,730 |
| 5% | 162,500 | 25,020 | 137,480 | 6,137,480 |
만기 수령액을 연 2% 물가상승률로 나눈 오늘 가치에서 원금을 뺀 실질 이득 (연 4% 기준)
6,000,000원을 한 번에 12개월 예치할 때의 세후 이자 — 적금은 뒤에 넣는 돈일수록 붙는 기간이 짧아 예금의 절반 정도
| 금리 | 예금 세후 이자 | 적금 세후 이자 |
|---|---|---|
| 2.5% | 126,900 | 68,740 |
| 3% | 152,280 | 82,490 |
| 3.5% | 177,660 | 96,240 |
| 4% | 203,040 | 109,980 |
| 4.5% | 228,420 | 123,730 |
| 5% | 253,800 | 137,480 |
연 4% 세후 이자
비과세종합저축(만 65세 이상 등)이나 ISA 안에서 넣으면 이자소득세가 없거나 줄어듭니다. 우대금리 조건, 중도해지 이율, 월복리 상품은 반영하지 않았습니다. 계산 기준 보기