매달 100만원을 저축하면 1억원까지 이자 없이 8년 4개월, 연 3%면 7년 6개월 걸립니다. 물가가 연 2% 오르는 것을 감안하면 같은 값어치의 돈을 모으는 데 8년 9개월이 필요합니다.
| 세후 이율 | 기간 | 원금 | 이자 | 물가 2% 감안 |
|---|---|---|---|---|
| 이자 없이 | 8년 4개월 | 100,000,000 | 0 | 10년 3개월 |
| 2% | 7년 9개월 | 93,000,000 | 7,504,389 | 9년 2개월 |
| 3% | 7년 6개월 | 90,000,000 | 10,788,454 | 8년 9개월 |
| 4% | 7년 3개월 | 87,000,000 | 13,734,941 | 8년 4개월 |
| 5% | 7년 | 84,000,000 | 16,328,653 | 8년 |
월급의 30%를 저축한다는 흔한 목표를 거꾸로 계산
연 3% 기준 기간
적금은 실제로 납입 시점마다 이자가 다르게 붙고 이자소득세 15.4%가 있어 "세후 이율"로 넣어야 맞습니다. 연 3.5% 적금이면 세후 약 3%입니다. 적금 세후 이자표