매달 150만원을 저축하면 1억원까지 이자 없이 5년 7개월, 연 3%면 5년 2개월 걸립니다. 물가가 연 2% 오르는 것을 감안하면 같은 값어치의 돈을 모으는 데 5년 9개월이 필요합니다.
| 세후 이율 | 기간 | 원금 | 이자 | 물가 2% 감안 |
|---|---|---|---|---|
| 이자 없이 | 5년 7개월 | 100,500,000 | 0 | 6년 4개월 |
| 2% | 5년 4개월 | 96,000,000 | 5,218,102 | 5년 11개월 |
| 3% | 5년 2개월 | 93,000,000 | 7,459,275 | 5년 9개월 |
| 4% | 5년 1개월 | 91,500,000 | 9,779,962 | 5년 7개월 |
| 5% | 4년 11개월 | 88,500,000 | 11,592,074 | 5년 5개월 |
월급의 30%를 저축한다는 흔한 목표를 거꾸로 계산
연 3% 기준 기간
적금은 실제로 납입 시점마다 이자가 다르게 붙고 이자소득세 15.4%가 있어 "세후 이율"로 넣어야 맞습니다. 연 3.5% 적금이면 세후 약 3%입니다. 적금 세후 이자표