매달 70만원을 저축하면 1억원까지 이자 없이 11년 11개월, 연 3%면 10년 3개월 걸립니다. 물가가 연 2% 오르는 것을 감안하면 같은 값어치의 돈을 모으는 데 12년 8개월이 필요합니다.
| 세후 이율 | 기간 | 원금 | 이자 | 물가 2% 감안 |
|---|---|---|---|---|
| 이자 없이 | 11년 11개월 | 100,100,000 | 0 | 16년 7개월 |
| 2% | 10년 9개월 | 90,300,000 | 10,348,809 | 13년 7개월 |
| 3% | 10년 3개월 | 86,100,000 | 14,559,726 | 12년 8개월 |
| 4% | 9년 10개월 | 82,600,000 | 18,398,087 | 11년 10개월 |
| 5% | 9년 5개월 | 79,100,000 | 21,660,091 | 11년 2개월 |
월급의 30%를 저축한다는 흔한 목표를 거꾸로 계산
연 3% 기준 기간
적금은 실제로 납입 시점마다 이자가 다르게 붙고 이자소득세 15.4%가 있어 "세후 이율"로 넣어야 맞습니다. 연 3.5% 적금이면 세후 약 3%입니다. 적금 세후 이자표