자녀 2명 (배우자 없음)이면 일괄공제 5억원까지 상속세가 없고, 그 위로는 과세표준 1억원까지 10%, 5억원까지 20%, 10억원까지 30%, 30억원까지 40%, 초과 50%입니다. 배우자가 없어 공제가 절반이므로 같은 재산이라도 세금이 배우자가 있을 때의 두 배 이상입니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 상속재산 | 공제 합계 | 과세표준 | 상속세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 3억원 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5억원 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 7억원 | 500,000,000 | 200,000,000 | 29,100,000 | 4.2% |
| 10억원 | 500,000,000 | 500,000,000 | 87,300,000 | 8.7% |
| 12억원 | 500,000,000 | 700,000,000 | 145,500,000 | 12.1% |
| 15억원 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 232,800,000 | 15.5% |
| 20억원 | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 426,800,000 | 21.3% |
| 25억원 | 500,000,000 | 2,000,000,000 | 620,800,000 | 24.8% |
| 30억원 | 500,000,000 | 2,500,000,000 | 814,800,000 | 27.2% |
| 40억원 | 500,000,000 | 3,500,000,000 | 1,251,300,000 | 31.3% |
| 50억원 | 500,000,000 | 4,500,000,000 | 1,736,300,000 | 34.7% |
| 70억원 | 500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,706,300,000 | 38.7% |
| 100억원 | 500,000,000 | 9,500,000,000 | 4,161,300,000 | 41.6% |
10억원을 상속할 때의 상속세
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 자녀는 성년, 배우자는 법정상속분만큼 실제 상속받는다고 가정했고 사전증여(10년)·채무·장례비·동거주택상속공제·세대생략 할증은 반영하지 않았습니다. 상속재산은 시가(아파트는 유사 매매사례가액)로 평가합니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기