배우자 + 자녀 1명이면 배우자가 법정상속분(60.0%)을 받는다고 볼 때 12억 5,000만원까지 상속세가 없습니다. 배우자가 그보다 적게 받아 배우자공제를 최소 5억원만 인정받는 경우에도 10억원까지는 세금이 없고, 그 위로는 10억원마다 세율이 20~30%로 올라갑니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 상속재산 | 공제 합계 | 과세표준 | 상속세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 3억원 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5억원 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 7억원 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 10억원 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 12억원 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 15억원 | 1,400,000,000 | 100,000,000 | 9,700,000 | 0.6% |
| 20억원 | 1,700,000,000 | 300,000,000 | 48,500,000 | 2.4% |
| 25억원 | 2,000,000,000 | 500,000,000 | 87,300,000 | 3.5% |
| 30억원 | 2,300,000,000 | 700,000,000 | 145,500,000 | 4.9% |
| 40억원 | 2,900,000,000 | 1,100,000,000 | 271,600,000 | 6.8% |
| 50억원 | 3,500,000,000 | 1,500,000,000 | 426,800,000 | 8.5% |
| 70억원 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 1,251,300,000 | 17.9% |
| 100억원 | 3,500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,706,300,000 | 27.1% |
10억원을 상속할 때의 상속세
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 자녀는 성년, 배우자는 법정상속분만큼 실제 상속받는다고 가정했고 사전증여(10년)·채무·장례비·동거주택상속공제·세대생략 할증은 반영하지 않았습니다. 상속재산은 시가(아파트는 유사 매매사례가액)로 평가합니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기