배우자 + 자녀 2명이면 배우자가 법정상속분(42.9%)을 받는다고 볼 때 10억원까지 상속세가 없습니다. 배우자가 그보다 적게 받아 배우자공제를 최소 5억원만 인정받는 경우에도 10억원까지는 세금이 없고, 그 위로는 10억원마다 세율이 20~30%로 올라갑니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 상속재산 | 공제 합계 | 과세표준 | 상속세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 3억원 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5억원 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 7억원 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 10억원 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 12억원 | 1,014,285,714 | 185,714,286 | 26,328,572 | 2.2% |
| 15억원 | 1,142,857,142 | 357,142,858 | 59,585,714 | 4.0% |
| 20억원 | 1,357,142,857 | 642,857,143 | 128,871,428 | 6.4% |
| 25억원 | 1,571,428,571 | 928,571,429 | 212,014,286 | 8.5% |
| 30억원 | 1,785,714,285 | 1,214,285,715 | 315,942,858 | 10.5% |
| 40억원 | 2,214,285,714 | 1,785,714,286 | 537,657,143 | 13.4% |
| 50억원 | 2,642,857,142 | 2,357,142,858 | 759,371,429 | 15.2% |
| 70억원 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 1,251,300,000 | 17.9% |
| 100억원 | 3,500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,706,300,000 | 27.1% |
10억원을 상속할 때의 상속세
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 자녀는 성년, 배우자는 법정상속분만큼 실제 상속받는다고 가정했고 사전증여(10년)·채무·장례비·동거주택상속공제·세대생략 할증은 반영하지 않았습니다. 상속재산은 시가(아파트는 유사 매매사례가액)로 평가합니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기