매달 100만원씩 1년을 부으면 원금 12,000,000원에 연 4% 세후 이자 219,960원이 붙어 12,219,960원을 받습니다. 물가가 연 2% 오른다고 보면 실질 이득은 -19,647원 정도이고, 같은 돈을 처음부터 예금에 넣으면 이자가 406,080원으로 더 많습니다.
월 100만원 × 12개월
| 금리 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 162,500 | 25,020 | 137,480 | 12,137,480 |
| 3% | 195,000 | 30,030 | 164,970 | 12,164,970 |
| 3.5% | 227,500 | 35,030 | 192,470 | 12,192,470 |
| 4% | 260,000 | 40,040 | 219,960 | 12,219,960 |
| 4.5% | 292,500 | 45,040 | 247,460 | 12,247,460 |
| 5% | 325,000 | 50,050 | 274,950 | 12,274,950 |
만기 수령액을 연 2% 물가상승률로 나눈 오늘 가치에서 원금을 뺀 실질 이득 (연 4% 기준)
12,000,000원을 한 번에 12개월 예치할 때의 세후 이자 — 적금은 뒤에 넣는 돈일수록 붙는 기간이 짧아 예금의 절반 정도
| 금리 | 예금 세후 이자 | 적금 세후 이자 |
|---|---|---|
| 2.5% | 253,800 | 137,480 |
| 3% | 304,560 | 164,970 |
| 3.5% | 355,320 | 192,470 |
| 4% | 406,080 | 219,960 |
| 4.5% | 456,840 | 247,460 |
| 5% | 507,600 | 274,950 |
연 4% 세후 이자
비과세종합저축(만 65세 이상 등)이나 ISA 안에서 넣으면 이자소득세가 없거나 줄어듭니다. 우대금리 조건, 중도해지 이율, 월복리 상품은 반영하지 않았습니다. 계산 기준 보기