매달 70만원씩 1년을 부으면 원금 8,400,000원에 연 4% 세후 이자 153,980원이 붙어 8,553,980원을 받습니다. 물가가 연 2% 오른다고 보면 실질 이득은 -13,745원 정도이고, 같은 돈을 처음부터 예금에 넣으면 이자가 284,260원으로 더 많습니다.
월 70만원 × 12개월
| 금리 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 113,750 | 17,510 | 96,240 | 8,496,240 |
| 3% | 136,500 | 21,020 | 115,480 | 8,515,480 |
| 3.5% | 159,250 | 24,520 | 134,730 | 8,534,730 |
| 4% | 182,000 | 28,020 | 153,980 | 8,553,980 |
| 4.5% | 204,750 | 31,530 | 173,220 | 8,573,220 |
| 5% | 227,500 | 35,030 | 192,470 | 8,592,470 |
만기 수령액을 연 2% 물가상승률로 나눈 오늘 가치에서 원금을 뺀 실질 이득 (연 4% 기준)
8,400,000원을 한 번에 12개월 예치할 때의 세후 이자 — 적금은 뒤에 넣는 돈일수록 붙는 기간이 짧아 예금의 절반 정도
| 금리 | 예금 세후 이자 | 적금 세후 이자 |
|---|---|---|
| 2.5% | 177,660 | 96,240 |
| 3% | 213,200 | 115,480 |
| 3.5% | 248,730 | 134,730 |
| 4% | 284,260 | 153,980 |
| 4.5% | 319,790 | 173,220 |
| 5% | 355,320 | 192,470 |
연 4% 세후 이자
비과세종합저축(만 65세 이상 등)이나 ISA 안에서 넣으면 이자소득세가 없거나 줄어듭니다. 우대금리 조건, 중도해지 이율, 월복리 상품은 반영하지 않았습니다. 계산 기준 보기