연봉 1억 4,000만원을 받는 1년 동안 내 월급에서 37,333,800원이 빠져나가고, 회사는 나를 고용한 대가로 10,809,720원을 따로 냅니다. 둘을 합치면 48,143,520원으로 연봉의 34.4%이고, 이 가운데 국민연금 7,261,680원은 내 이름으로 쌓이는 돈입니다.
나와 회사가 각각 내는 돈과 그 돈의 행선지
| 항목 | 나 | 회사 | 어디로 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 3,630,840 | 3,630,840 | 국민연금기금 — 내 노후연금 적립 |
| 건강보험 | 4,946,640 | 4,946,640 | 건강보험공단 — 진료비 보장 |
| 장기요양보험 | 649,920 | 649,920 | 노인 요양 서비스 |
| 고용보험 | 1,238,400 | 1,582,320 | 고용보험기금 — 실업급여·육아휴직급여·직업훈련 |
| 소득세 | 24,425,520 | - | 국가 일반회계 — 국방·복지·교육·행정 |
| 지방소득세 | 2,442,480 | - | 사는 시·군·구 |
| 합계 | 37,333,800 | 10,809,720 | 둘을 더하면 연 4,814만원 |
1년에 내 월급에서 나가는 돈
회사 부담 고용보험은 근로자 0.9%에 고용안정·직업능력개발 0.25%(150인 미만)를 더한 값이며, 규모가 크면 최대 0.85%입니다. 산재보험은 업종별 요율이 달라 뺐습니다.