근속 8년 차 근로자는 1년간 80% 이상 출근했다면 연차 유급휴가 18일이 생깁니다. 기본 15일에 가산 3일이 붙은 일수이고, 근속 9년이 되면 19일로 하루 더 늘어납니다. 월 통상임금이 300만원이라면 1일 통상임금은 114,832원이라, 18일을 하나도 쓰지 않았을 때 연차수당은 2,066,976원입니다.
근속 8년 · 연차 18일 · 1일 통상임금 = 월 통상임금 ÷ 209시간 × 8시간 · 원
| 월 통상임금 | 통상시급 | 1일 통상임금 | 18일 미사용 | 9일 미사용 |
|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 9,569 | 76,552 | 1,377,936 | 688,968 |
| 225만원 | 10,766 | 86,128 | 1,550,304 | 775,152 |
| 250만원 | 11,962 | 95,696 | 1,722,528 | 861,264 |
| 275만원 | 13,158 | 105,264 | 1,894,752 | 947,376 |
| 300만원 | 14,354 | 114,832 | 2,066,976 | 1,033,488 |
| 325만원 | 15,550 | 124,400 | 2,239,200 | 1,119,600 |
| 350만원 | 16,746 | 133,968 | 2,411,424 | 1,205,712 |
| 375만원 | 17,943 | 143,544 | 2,583,792 | 1,291,896 |
| 400만원 | 19,139 | 153,112 | 2,756,016 | 1,378,008 |
| 425만원 | 20,335 | 162,680 | 2,928,240 | 1,464,120 |
| 450만원 | 21,531 | 172,248 | 3,100,464 | 1,550,232 |
| 475만원 | 22,727 | 181,816 | 3,272,688 | 1,636,344 |
| 500만원 | 23,923 | 191,384 | 3,444,912 | 1,722,456 |
| 525만원 | 25,120 | 200,960 | 3,617,280 | 1,808,640 |
| 550만원 | 26,316 | 210,528 | 3,789,504 | 1,894,752 |
| 575만원 | 27,512 | 220,096 | 3,961,728 | 1,980,864 |
| 600만원 | 28,708 | 229,664 | 4,133,952 | 2,066,976 |
연차 일수
근로기준법 제60조 · 월 통상임금 300만원 기준 전부 미사용 수당
| 근속 | 연차 | 가산 | 수당 (월 300만) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 15일 | 기본 | 1,722,480 |
| 2년 | 15일 | 기본 | 1,722,480 |
| 3년 | 16일 | +1일 | 1,837,312 |
| 4년 | 16일 | +1일 | 1,837,312 |
| 5년 | 17일 | +2일 | 1,952,144 |
| 6년 | 17일 | +2일 | 1,952,144 |
| 7년 | 18일 | +3일 | 2,066,976 |
| 8년 | 18일 | +3일 | 2,066,976 |
| 9년 | 19일 | +4일 | 2,181,808 |
| 10년 | 19일 | +4일 | 2,181,808 |
| 11년 | 20일 | +5일 | 2,296,640 |
| 12년 | 20일 | +5일 | 2,296,640 |
| 13년 | 21일 | +6일 | 2,411,472 |
| 14년 | 21일 | +6일 | 2,411,472 |
| 15년 | 22일 | +7일 | 2,526,304 |
| 16년 | 22일 | +7일 | 2,526,304 |
| 17년 | 23일 | +8일 | 2,641,136 |
| 18년 | 23일 | +8일 | 2,641,136 |
| 19년 | 24일 | +9일 | 2,755,968 |
| 20년 | 24일 | +9일 | 2,755,968 |
| 21년 | 25일 | +10일 | 2,870,800 |
| 22년 | 25일 | +10일 | 2,870,800 |
| 23년 | 25일 | +10일 | 2,870,800 |
| 24년 | 25일 | +10일 | 2,870,800 |
| 25년 | 25일 | +10일 | 2,870,800 |
1개월 개근할 때마다 1일씩, 최대 11일 (제60조 제2항) · 1년을 채우면 15일이 따로 생겨 2년 차까지 최대 26일
| 근속 | 연차 | 수당 (월 300만) |
|---|---|---|
| 1개월 개근 | 1일 | 114,832 |
| 2개월 개근 | 2일 | 229,664 |
| 3개월 개근 | 3일 | 344,496 |
| 4개월 개근 | 4일 | 459,328 |
| 5개월 개근 | 5일 | 574,160 |
| 6개월 개근 | 6일 | 688,992 |
| 7개월 개근 | 7일 | 803,824 |
| 8개월 개근 | 8일 | 918,656 |
| 9개월 개근 | 9일 | 1,033,488 |
| 10개월 개근 | 10일 | 1,148,320 |
| 11개월 개근 | 11일 | 1,263,152 |
법의 원칙은 입사일 기준이지만 1월 1일로 맞추는 회사가 많습니다. 이때 입사 다음 해 1월 1일에 15일 × (입사일부터 12월 31일까지 일수 ÷ 365)의 비례연차를 줍니다. 소수점은 법에 정한 것이 없어 회사 규정에 따라 반올림하거나 절상합니다.
| 2025년 입사일 | 남은 일수 | 비례연차 | 절상하면 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 입사 | 365일 | 15.0일 | 15일 |
| 2월 1일 입사 | 334일 | 13.7일 | 14일 |
| 3월 1일 입사 | 306일 | 12.6일 | 13일 |
| 4월 1일 입사 | 275일 | 11.3일 | 12일 |
| 5월 1일 입사 | 245일 | 10.1일 | 11일 |
| 6월 1일 입사 | 214일 | 8.8일 | 9일 |
| 7월 1일 입사 | 184일 | 7.6일 | 8일 |
| 8월 1일 입사 | 153일 | 6.3일 | 7일 |
| 9월 1일 입사 | 122일 | 5.0일 | 6일 |
| 10월 1일 입사 | 92일 | 3.8일 | 4일 |
| 11월 1일 입사 | 61일 | 2.5일 | 3일 |
| 12월 1일 입사 | 31일 | 1.3일 | 2일 |
연차는 언제 생기나. 입사 1년 미만일 때는 한 달을 개근할 때마다 1일씩, 최대 11일이 생깁니다. 1년을 채우고 그 기간 80% 이상 출근했으면 15일이 한꺼번에 생기고, 3년째부터는 2년마다 1일씩 늘어 최대 25일에서 멈춥니다. 1년 미만에 받은 11일과 1년째의 15일은 따로여서 입사 2년 차까지 최대 26일을 쓸 수 있습니다.
사용 촉진을 하면 수당이 없어질 수 있습니다. 근로기준법 제61조에 따라 회사가 연차 소멸 6개월 전에 남은 일수를 서면으로 알리고, 근로자가 사용 시기를 정해 통보하지 않으면 회사가 시기를 지정해 다시 서면으로 통보하는 절차를 모두 지켰는데도 쓰지 않았다면 미사용 연차수당을 주지 않아도 됩니다. 구두 통보나 메신저 공지만으로는 촉진 효력이 없다는 것이 고용노동부 해석입니다.
못 받은 연차수당은 3년 안에 청구. 연차수당은 임금이라 근로기준법 제49조의 소멸시효 3년이 적용됩니다. 연차가 소멸한 다음 날부터 3년 안에 청구해야 하고, 회사가 주지 않으면 고용노동부에 임금체불로 진정할 수 있습니다.
언제 받나. 연차가 소멸한 다음 달 임금 지급일에 미사용 일수만큼 받는 것이 보통입니다. 퇴사할 때는 남은 연차를 모두 수당으로 정산해야 하고, 퇴직일부터 14일 안에 지급해야 합니다.
회계연도 기준을 쓰는 회사. 법의 원칙은 입사일 기준이지만 관리 편의로 1월 1일을 기준으로 삼는 회사가 많습니다. 이때 입사 다음 해 1월 1일에 15일 × (입사일부터 12월 31일까지 일수 ÷ 365)의 비례연차를 줍니다. 다만 퇴직할 때 입사일 기준으로 계산한 연차보다 적으면 그 차액을 채워 줘야 합니다.
5인 미만 사업장은 연차가 없습니다. 상시 근로자 5명 미만 사업장에는 근로기준법 제60조가 적용되지 않아 연차휴가와 연차수당 의무가 없습니다. 다만 근로계약이나 취업규칙으로 정했다면 그대로 지켜야 합니다.
연차수당에도 세금이 붙습니다. 연차수당은 근로소득이라 지급한 달의 급여에 더해 4대보험과 소득세를 뗍니다. 한 번에 큰 금액을 받으면 그달 간이세액이 올라가지만 연말정산에서 정산됩니다.
근로기준법 제60조(연차 유급휴가)·제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)와 제49조(임금채권 소멸시효 3년)의 기준으로 계산했습니다. 1일 통상임금은 월급 전부가 통상임금이라고 보고 209시간으로 나눈 값이라 고정 상여·수당이 있으면 실제 통상임금이 더 큽니다. 출근율 80% 미만, 회계연도 기준을 쓰는 회사, 상시 근로자 5인 미만 사업장(연차 규정 적용 제외)은 결과가 다릅니다. 참고용이며 정확한 일수와 금액은 회사 취업규칙과 고용노동부 고객상담센터(1350)에서 확인하세요. 계산 기준 보기