자동차세는 배기량에 cc당 세액(1,000cc 이하 80원, 1,600cc 이하 140원, 초과 200원)을 곱하고 지방교육세 30%를 더합니다. 경차 998cc는 연 103,792원, 1,598cc는 290,836원, 1,999cc는 519,740원입니다. 등록 3년차부터 해마다 5%씩 줄어 12년차에는 절반이 되고, 전기차는 정액 130,000원입니다.
원 · 배기량을 누르면 연식별 표
| 배기량 | cc당 | 자동차세 | 교육세 | 연 합계 (1~2년차) | 연납 시 | 5년차 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 998cc 모닝·레이·캐스퍼 (경차) | 80원 | 79,840 | 23,952 | 103,792 | 100,938 | 88,223 |
| 1,000cc | 80원 | 80,000 | 24,000 | 104,000 | 101,140 | 88,400 |
| 1,197cc | 140원 | 167,580 | 50,274 | 217,854 | 211,864 | 185,175 |
| 1,248cc | 140원 | 174,720 | 52,416 | 227,136 | 220,890 | 193,065 |
| 1,368cc | 140원 | 191,520 | 57,456 | 248,976 | 242,130 | 211,629 |
| 1,498cc | 140원 | 209,720 | 62,916 | 272,636 | 265,139 | 231,740 |
| 1,591cc | 140원 | 222,740 | 66,822 | 289,562 | 281,600 | 246,127 |
| 1,598cc 아반떼·K3·투싼 1.6 등 | 140원 | 223,720 | 67,116 | 290,836 | 282,839 | 247,210 |
| 1,600cc | 140원 | 224,000 | 67,200 | 291,200 | 283,192 | 247,520 |
| 1,798cc | 200원 | 359,600 | 107,880 | 467,480 | 454,625 | 397,358 |
| 1,969cc | 200원 | 393,800 | 118,140 | 511,940 | 497,862 | 435,149 |
| 1,991cc | 200원 | 398,200 | 119,460 | 517,660 | 503,425 | 440,011 |
| 1,998cc | 200원 | 399,600 | 119,880 | 519,480 | 505,195 | 441,558 |
| 1,999cc 쏘나타·K5·스포티지 2.0 등 | 200원 | 399,800 | 119,940 | 519,740 | 505,448 | 441,779 |
| 2,000cc | 200원 | 400,000 | 120,000 | 520,000 | 505,700 | 442,000 |
| 2,199cc | 200원 | 439,800 | 131,940 | 571,740 | 556,018 | 485,979 |
| 2,359cc | 200원 | 471,800 | 141,540 | 613,340 | 596,474 | 521,339 |
| 2,497cc 그랜저·K8 2.5 등 | 200원 | 499,400 | 149,820 | 649,220 | 631,367 | 551,837 |
| 2,500cc | 200원 | 500,000 | 150,000 | 650,000 | 632,125 | 552,500 |
| 2,999cc | 200원 | 599,800 | 179,940 | 779,740 | 758,298 | 662,779 |
| 3,000cc | 200원 | 600,000 | 180,000 | 780,000 | 758,550 | 663,000 |
| 3,342cc | 200원 | 668,400 | 200,520 | 868,920 | 845,025 | 738,582 |
| 3,470cc 그랜저·K8 3.5, G80 3.5 등 | 200원 | 694,000 | 208,200 | 902,200 | 877,390 | 766,870 |
| 3,778cc 팰리세이드 3.8 등 | 200원 | 755,600 | 226,680 | 982,280 | 955,268 | 834,938 |
| 4,000cc | 200원 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 | 1,011,400 | 884,000 |
| 5,000cc | 200원 | 1,000,000 | 300,000 | 1,300,000 | 1,264,250 | 1,105,000 |
연납하면 얼마나 이득인가요? 2026년 공제율 3%를 2~12월분에 적용하니 실제 할인은 연세액의 약 2.7%입니다. 1,999cc면 약 14,292원입니다. 공제율은 2027년 폐지 예정입니다.
차령은 어떻게 세나요? 최초 등록 연도를 1년차로 보고 해가 바뀔 때마다 1년씩 더합니다. 3년차 5%, 4년차 10% … 12년차 이상 50%입니다. 중고차도 최초 등록일 기준입니다.
자동차 취득세와 다른가요? 취득세는 살 때 한 번(승용차 7%), 자동차세는 보유하는 동안 해마다 내는 세금입니다.
비영업용 승용차 기준입니다. 승합·화물·영업용은 정액 세율이고, 연납 공제율은 행정안전부가 해마다 고시합니다(2026년 3%). 중고차는 최초 등록일 기준 차령으로 경감합니다. 계산 기준 보기