종합부동산세는 6월 1일에 가진 주택의 공시가격을 사람마다 더해, 1세대 1주택은 12억원·그 밖에는 9억원을 넘는 부분에 매기는 국세입니다. 넘는 금액의 60%(공정시장가액비율)가 과세표준이고, 세율을 곱한 뒤 재산세로 이미 낸 몫을 빼고 농어촌특별세 20%를 더합니다. 공시가 20억원 한 채를 1세대 1주택으로 가졌다면 2,275,200원입니다.
원 · 농어촌특별세 포함 · 금액을 누르면 계산 흐름
| 공시가격 (합계) | 1주택 공제 없음 | 1주택 세액공제 80% | 2주택 이하 | 3주택 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 9억원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10억원 | 0 | 0 | 187,200 | 187,200 |
| 11억원 | 0 | 0 | 374,400 | 374,400 |
| 12억원 | 0 | 0 | 561,600 | 561,600 |
| 13억원 | 230,400 | 46,080 | 748,800 | 748,800 |
| 14억원 | 460,800 | 92,160 | 936,000 | 936,000 |
| 15억원 | 691,200 | 138,240 | 1,267,200 | 1,267,200 |
| 16억원 | 921,600 | 184,320 | 1,598,400 | 1,598,400 |
| 17억원 | 1,152,000 | 230,400 | 1,929,600 | 1,929,600 |
| 18억원 | 1,526,400 | 305,280 | 2,260,800 | 2,260,800 |
| 19억원 | 1,900,800 | 380,160 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 20억원 | 2,275,200 | 455,040 | 3,139,200 | 3,139,200 |
| 22억원 | 3,024,000 | 604,800 | 4,233,600 | 4,233,600 |
| 25억원 | 4,795,200 | 959,040 | 5,875,200 | 5,875,200 |
| 27억원 | 5,976,000 | 1,195,200 | 6,969,600 | 6,969,600 |
| 30억원 | 7,747,200 | 1,549,440 | 8,827,200 | 9,331,200 |
| 33억원 | 9,734,400 | 1,946,880 | 11,116,800 | 13,132,800 |
| 35억원 | 11,347,200 | 2,269,440 | 12,643,200 | 15,667,200 |
| 40억원 | 15,379,200 | 3,075,840 | 16,459,200 | 22,003,200 |
| 45억원 | 19,411,200 | 3,882,240 | 20,275,200 | 28,339,200 |
| 50억원 | 23,443,200 | 4,688,640 | 24,091,200 | 34,675,200 |
| 60억원 | 32,419,200 | 6,483,840 | 33,067,200 | 54,067,200 |
| 70억원 | 41,923,200 | 8,384,640 | 42,139,200 | 73,939,200 |
| 80억원 | 51,427,200 | 10,285,440 | 51,211,200 | 93,811,200 |
| 100억원 | 72,115,200 | 14,423,040 | 72,115,200 | 139,075,200 |
과세표준 기준 · 세액 = 과세표준 × 세율 − 누진공제
| 과세표준 | 2주택 이하 | 3주택 이상 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% | 0.5% |
| 6억원 이하 | 0.7% (60만원) | 0.7% (60만원) |
| 12억원 이하 | 1.0% (240만원) | 1.0% (240만원) |
| 25억원 이하 | 1.3% (600만원) | 2.0% (1,440만원) |
| 50억원 이하 | 1.5% (1,100만원) | 3.0% (3,940만원) |
| 94억원 이하 | 2.0% (3,600만원) | 4.0% (8,940만원) |
| 94억원 초과 | 2.7% (1억 180만원) | 5.0% (1억 8,340만원) |
둘을 더해 80%까지
| 나이 (만) | 공제율 | 보유 기간 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 60세 이상 | 20% | 5년 이상 | 20% |
| 65세 이상 | 30% | 10년 이상 | 40% |
| 70세 이상 | 40% | 15년 이상 | 50% |
1. 공제. 사람별 공시가격 합계에서 1세대 1주택은 12억원, 그 밖의 개인은 9억원을 뺍니다. 법인은 공제가 없습니다.
2. 과세표준. 남은 금액에 공정시장가액비율 60%를 곱합니다.
3. 세율. 2주택 이하는 0.5~2.7% 누진세율, 3주택 이상은 과세표준 12억원을 넘는 부분부터 2.0~5.0%를 씁니다. 법인은 2.7%·5.0% 단일세율입니다.
4. 재산세 공제. 같은 부분에 이미 매겨진 재산세를 뺍니다. 과세표준 × 재산세 공정시장가액비율(1세대 1주택 45%, 그 밖 60%) × 0.4%입니다.
5. 세액공제와 농특세. 1세대 1주택이면 나이·보유 기간 공제를 빼고, 남은 종부세의 20%를 농어촌특별세로 더합니다.
언제 내나요? 12월 1일부터 15일까지 냅니다. 고지서는 보통 11월 말에 나오고, 250만원이 넘으면 6개월 안에 나눠 낼 수 있습니다.
공시가 12억원 한 채는요? 1세대 1주택이면 12억원까지 공제라 종부세가 없습니다. 재산세만 7월과 9월에 냅니다.
부부 공동명의는 어떻게 되나요? 각자 9억원씩(합계 18억원) 공제받거나, 9월 16~30일에 신청해 1세대 1주택처럼 12억원 공제와 세액공제를 받을 수 있습니다.
2027년에도 같나요? 정부가 2026년 8월 발표한 세제개편안이 국회를 통과하면 2027년 귀속부터 공제·공정시장가액비율·세율이 바뀝니다. 확정되면 이 계산기도 바꿉니다.
2026년 귀속 주택분 종합부동산세 기준입니다(종합부동산세법 제8~10조, 같은 법 시행령 제2조의4·제4조의3, 국세청 「2026년 종합부동산세 요약표」). 재산세는 표준세율대로 부과됐다고 보고 공제했고, 세부담상한(전년 보유세의 150%)·합산배제 주택·부부 공동명의 특례는 반영하지 않았습니다. 공시가격은 사람별 합계입니다. 실제 세액은 고지서를 기준으로 하세요. 계산 기준 보기