| 월 수입 | 원천징수 3.3% | 실수령 | 연 원천징수 |
|---|---|---|---|
| 월 100만원 | 33,000 | 967,000 | 396,000 |
| 월 150만원 | 49,500 | 1,450,500 | 594,000 |
| 월 200만원 | 66,000 | 1,934,000 | 792,000 |
| 월 250만원 | 82,500 | 2,417,500 | 990,000 |
| 월 300만원 | 99,000 | 2,901,000 | 1,188,000 |
| 월 350만원 | 115,500 | 3,384,500 | 1,386,000 |
| 월 400만원 | 132,000 | 3,868,000 | 1,584,000 |
| 월 450만원 | 148,500 | 4,351,500 | 1,782,000 |
| 월 500만원 | 165,000 | 4,835,000 | 1,980,000 |
| 월 550만원 | 181,500 | 5,318,500 | 2,178,000 |
| 월 600만원 | 198,000 | 5,802,000 | 2,376,000 |
| 월 650만원 | 214,500 | 6,285,500 | 2,574,000 |
| 월 700만원 | 231,000 | 6,769,000 | 2,772,000 |
| 월 750만원 | 247,500 | 7,252,500 | 2,970,000 |
| 월 800만원 | 264,000 | 7,736,000 | 3,168,000 |
| 월 850만원 | 280,500 | 8,219,500 | 3,366,000 |
| 월 900만원 | 297,000 | 8,703,000 | 3,564,000 |
| 월 950만원 | 313,500 | 9,186,500 | 3,762,000 |
| 월 1,000만원 | 330,000 | 9,670,000 | 3,960,000 |
3.3%는 미리 내는 세금이고 다음 해 5월 종합소득세 신고로 정산됩니다. 각 페이지에 정산 예시와 직장인 비교가 있습니다.