조부모가 손자녀에게 바로 주면 공제는 자녀와 같은 5,000만원이지만 산출세액에 30%가 할증됩니다(미성년 손자녀에게 20억원 초과 시 40%). 부모가 먼저 사망한 대습상속 관계면 할증이 없습니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 증여액 | 공제 | 과세표준 | 증여세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 2,000만원 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 3,000만원 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5,000만원 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 7,000만원 | 50,000,000 | 20,000,000 | 2,522,000 | 3.6% |
| 1억원 | 50,000,000 | 50,000,000 | 6,305,000 | 6.3% |
| 1억 5,000만원 | 50,000,000 | 100,000,000 | 12,610,000 | 8.4% |
| 2억원 | 50,000,000 | 150,000,000 | 25,220,000 | 12.6% |
| 3억원 | 50,000,000 | 250,000,000 | 50,440,000 | 16.8% |
| 5억원 | 50,000,000 | 450,000,000 | 100,880,000 | 20.2% |
| 7억원 | 50,000,000 | 650,000,000 | 170,235,000 | 24.3% |
| 10억원 | 50,000,000 | 950,000,000 | 283,725,000 | 28.4% |
| 20억원 | 50,000,000 | 1,950,000,000 | 781,820,000 | 39.1% |
| 30억원 | 50,000,000 | 2,950,000,000 | 1,286,220,000 | 42.9% |
| 50억원 | 50,000,000 | 4,950,000,000 | 2,540,915,000 | 50.8% |
칩의 숫자는 1억원을 줄 때의 증여세입니다.
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 증여재산가액은 시가(아파트는 유사 매매사례가액, 없으면 공시가격 등)로 평가하고, 부담부증여의 채무·감정평가수수료·기납부세액은 반영하지 않았습니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기