형제자매, 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척(사위·며느리·처남·시누이 등)은 10년에 1,000만원까지 공제됩니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 증여액 | 공제 | 과세표준 | 증여세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 2,000만원 | 10,000,000 | 10,000,000 | 970,000 | 4.9% |
| 3,000만원 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,940,000 | 6.5% |
| 5,000만원 | 10,000,000 | 40,000,000 | 3,880,000 | 7.8% |
| 7,000만원 | 10,000,000 | 60,000,000 | 5,820,000 | 8.3% |
| 1억원 | 10,000,000 | 90,000,000 | 8,730,000 | 8.7% |
| 1억 5,000만원 | 10,000,000 | 140,000,000 | 17,460,000 | 11.6% |
| 2억원 | 10,000,000 | 190,000,000 | 27,160,000 | 13.6% |
| 3억원 | 10,000,000 | 290,000,000 | 46,560,000 | 15.5% |
| 5억원 | 10,000,000 | 490,000,000 | 85,360,000 | 17.1% |
| 7억원 | 10,000,000 | 690,000,000 | 142,590,000 | 20.4% |
| 10억원 | 10,000,000 | 990,000,000 | 229,890,000 | 23.0% |
| 20억원 | 10,000,000 | 1,990,000,000 | 616,920,000 | 30.8% |
| 30억원 | 10,000,000 | 2,990,000,000 | 1,004,920,000 | 33.5% |
| 50억원 | 10,000,000 | 4,990,000,000 | 1,973,950,000 | 39.5% |
칩의 숫자는 1억원을 줄 때의 증여세입니다.
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 증여재산가액은 시가(아파트는 유사 매매사례가액, 없으면 공시가격 등)로 평가하고, 부담부증여의 채무·감정평가수수료·기납부세액은 반영하지 않았습니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기