가족이 아닌 사람에게 받는 돈은 공제가 없어 전액이 과세표준입니다. 다만 사회 통념상 인정되는 축의금·부의금·선물은 비과세입니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 증여액 | 공제 | 과세표준 | 증여세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 0 | 10,000,000 | 970,000 | 9.7% |
| 2,000만원 | 0 | 20,000,000 | 1,940,000 | 9.7% |
| 3,000만원 | 0 | 30,000,000 | 2,910,000 | 9.7% |
| 5,000만원 | 0 | 50,000,000 | 4,850,000 | 9.7% |
| 7,000만원 | 0 | 70,000,000 | 6,790,000 | 9.7% |
| 1억원 | 0 | 100,000,000 | 9,700,000 | 9.7% |
| 1억 5,000만원 | 0 | 150,000,000 | 19,400,000 | 12.9% |
| 2억원 | 0 | 200,000,000 | 29,100,000 | 14.5% |
| 3억원 | 0 | 300,000,000 | 48,500,000 | 16.2% |
| 5억원 | 0 | 500,000,000 | 87,300,000 | 17.5% |
| 7억원 | 0 | 700,000,000 | 145,500,000 | 20.8% |
| 10억원 | 0 | 1,000,000,000 | 232,800,000 | 23.3% |
| 20억원 | 0 | 2,000,000,000 | 620,800,000 | 31.0% |
| 30억원 | 0 | 3,000,000,000 | 1,008,800,000 | 33.6% |
| 50억원 | 0 | 5,000,000,000 | 1,978,800,000 | 39.6% |
칩의 숫자는 1억원을 줄 때의 증여세입니다.
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 증여재산가액은 시가(아파트는 유사 매매사례가액, 없으면 공시가격 등)로 평가하고, 부담부증여의 채무·감정평가수수료·기납부세액은 반영하지 않았습니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기