배우자 사이는 10년에 6억원까지 공제됩니다. 혼인신고가 된 법률혼만 해당하며 사실혼은 타인으로 봅니다.
원 · 금액을 누르면 계산 흐름과 절세 방법
| 증여액 | 공제 | 과세표준 | 증여세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 2,000만원 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 3,000만원 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5,000만원 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 7,000만원 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 1억원 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 1억 5,000만원 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 2억원 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 3억원 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5억원 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 7억원 | 600,000,000 | 100,000,000 | 9,700,000 | 1.4% |
| 10억원 | 600,000,000 | 400,000,000 | 67,900,000 | 6.8% |
| 20억원 | 600,000,000 | 1,400,000,000 | 388,000,000 | 19.4% |
| 30억원 | 600,000,000 | 2,400,000,000 | 776,000,000 | 25.9% |
| 50억원 | 600,000,000 | 4,400,000,000 | 1,687,800,000 | 33.8% |
칩의 숫자는 1억원을 줄 때의 증여세입니다.
상속세 및 증여세법 기준의 추정입니다. 증여재산가액은 시가(아파트는 유사 매매사례가액, 없으면 공시가격 등)로 평가하고, 부담부증여의 채무·감정평가수수료·기납부세액은 반영하지 않았습니다. 금액이 크면 세무사 상담을 권합니다. 계산 기준 보기