10억원을 연 3.5%로 20년 동안 원리금균등으로 갚으면 매달 5,799,597원이고, 240번 갚는 동안 이자만 391,903,346원으로 원금의 39%입니다. 원금균등을 고르면 첫 달 7,083,334원부터 시작해 총 이자가 40,445,040원 줄고, 금리가 0.5%p 낮아지면 월 253,621원 절약됩니다.
원리금균등은 매달 같은 금액, 원금균등은 첫 달이 많고 점점 줄어듦, 만기일시는 이자만 내다 만기에 원금
| 방식 | 월 상환액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 5,799,597 | 391,903,346 |
| 원금균등 | 7,083,334 → 4,178,740 | 351,458,306 |
| 만기일시 | 2,916,667 + 만기 10억 | 700,000,080 |
처음 12회 · 그 뒤는 몇 년 단위로 남은 원금 · 원리금균등
| 회차 | 원금 | 이자 | 남은 원금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,882,930 | 2,916,667 | 997,117,070 |
| 2 | 2,891,339 | 2,908,258 | 994,225,731 |
| 3 | 2,899,772 | 2,899,825 | 991,325,959 |
| 4 | 2,908,230 | 2,891,367 | 988,417,729 |
| 5 | 2,916,712 | 2,882,885 | 985,501,017 |
| 6 | 2,925,219 | 2,874,378 | 982,575,798 |
| 7 | 2,933,751 | 2,865,846 | 979,642,047 |
| 8 | 2,942,308 | 2,857,289 | 976,699,739 |
| 9 | 2,950,889 | 2,848,708 | 973,748,850 |
| 10 | 2,959,496 | 2,840,101 | 970,789,354 |
| 11 | 2,968,128 | 2,831,469 | 967,821,226 |
| 12 | 2,976,785 | 2,822,812 | 964,844,441 |
| ··· | |||
| 2년 뒤 (24회) | 3,082,660 | 2,716,937 | 928,438,506 |
| 5년 뒤 (60회) | 3,423,420 | 2,376,177 | 811,265,759 |
| 8년 뒤 (96회) | 3,801,848 | 1,997,749 | 681,140,631 |
| 11년 뒤 (132회) | 4,222,108 | 1,577,489 | 536,631,361 |
| 14년 뒤 (168회) | 4,688,823 | 1,110,774 | 376,147,908 |
| 17년 뒤 (204회) | 5,207,130 | 592,467 | 197,924,475 |
| 240 | 5,782,797 | 16,866 | 0 |
10억원 · 20년
10억원 · 연 3.5%
같은 원금·기간, 중도상환수수료 0.6% 가정(2025년 이후 은행권 주택담보대출 수준) — 수수료를 절약액으로 나눈 회수 기간
원리금균등 상환액에 얹어 갚을 때 줄어드는 기간과 이자
| 추가 상환 | 총 기간 | 단축 | 절약 이자 |
|---|---|---|---|
| +10만원 | 19년 7개월 | 0년 5개월 | 10,441,830 |
| +30만원 | 18년 8개월 | 1년 4개월 | 29,700,679 |
| +50만원 | 17년 10개월 | 2년 2개월 | 47,063,873 |
DSR 40% 기준 — 월 상환액 5,799,597원이 연소득의 40%를 넘지 않으려면
20년 · 연 3.5%
이자는 매달 남은 원금에 연이율의 12분의 1을 곱해 원 단위로 반올림했습니다. 실제 대출은 금리 변동, 거치기간, 중도상환수수료, 은행의 일할 계산 방식에 따라 달라집니다. 계산 기준 보기