10억원을 연 6.5%로 20년 동안 원리금균등으로 갚으면 매달 7,455,731원이고, 240번 갚는 동안 이자만 789,375,634원으로 원금의 79%입니다. 원금균등을 고르면 첫 달 9,583,334원부터 시작해 총 이자가 136,667,353원 줄고, 금리가 0.5%p 낮아지면 월 291,420원 절약됩니다.
원리금균등은 매달 같은 금액, 원금균등은 첫 달이 많고 점점 줄어듦, 만기일시는 이자만 내다 만기에 원금
| 방식 | 월 상환액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 7,455,731 | 789,375,634 |
| 원금균등 | 9,583,334 → 4,189,156 | 652,708,281 |
| 만기일시 | 5,416,667 + 만기 10억 | 1,300,000,080 |
처음 12회 · 그 뒤는 몇 년 단위로 남은 원금 · 원리금균등
| 회차 | 원금 | 이자 | 남은 원금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,039,064 | 5,416,667 | 997,960,936 |
| 2 | 2,050,109 | 5,405,622 | 995,910,827 |
| 3 | 2,061,214 | 5,394,517 | 993,849,613 |
| 4 | 2,072,379 | 5,383,352 | 991,777,234 |
| 5 | 2,083,604 | 5,372,127 | 989,693,630 |
| 6 | 2,094,891 | 5,360,840 | 987,598,739 |
| 7 | 2,106,238 | 5,349,493 | 985,492,501 |
| 8 | 2,117,647 | 5,338,084 | 983,374,854 |
| 9 | 2,129,117 | 5,326,614 | 981,245,737 |
| 10 | 2,140,650 | 5,315,081 | 979,105,087 |
| 11 | 2,152,245 | 5,303,486 | 976,952,842 |
| 12 | 2,163,903 | 5,291,828 | 974,788,939 |
| ··· | |||
| 2년 뒤 (24회) | 2,308,824 | 5,146,907 | 947,889,448 |
| 5년 뒤 (60회) | 2,804,463 | 4,651,268 | 855,891,236 |
| 8년 뒤 (96회) | 3,406,501 | 4,049,230 | 744,143,622 |
| 11년 뒤 (132회) | 4,137,780 | 3,317,951 | 608,406,964 |
| 14년 뒤 (168회) | 5,026,044 | 2,429,687 | 443,531,496 |
| 17년 뒤 (204회) | 6,104,993 | 1,350,738 | 243,261,941 |
| 240 | 7,415,756 | 40,169 | 0 |
10억원 · 20년
10억원 · 연 6.5%
같은 원금·기간, 중도상환수수료 0.6% 가정(2025년 이후 은행권 주택담보대출 수준) — 수수료를 절약액으로 나눈 회수 기간
원리금균등 상환액에 얹어 갚을 때 줄어드는 기간과 이자
| 추가 상환 | 총 기간 | 단축 | 절약 이자 |
|---|---|---|---|
| +10만원 | 19년 6개월 | 0년 6개월 | 24,325,222 |
| +30만원 | 18년 6개월 | 1년 6개월 | 68,425,282 |
| +50만원 | 17년 8개월 | 2년 4개월 | 107,376,152 |
DSR 40% 기준 — 월 상환액 7,455,731원이 연소득의 40%를 넘지 않으려면
20년 · 연 6.5%
이자는 매달 남은 원금에 연이율의 12분의 1을 곱해 원 단위로 반올림했습니다. 실제 대출은 금리 변동, 거치기간, 중도상환수수료, 은행의 일할 계산 방식에 따라 달라집니다. 계산 기준 보기