10억원을 연 3%로 15년 동안 원리금균등으로 갚으면 매달 6,905,816원이고, 180번 갚는 동안 이자만 243,046,963원으로 원금의 24%입니다. 원금균등을 고르면 첫 달 8,055,556원부터 시작해 총 이자가 16,796,980원 줄고, 금리가 0.5%p 낮아지면 월 237,924원 절약됩니다.
원리금균등은 매달 같은 금액, 원금균등은 첫 달이 많고 점점 줄어듦, 만기일시는 이자만 내다 만기에 원금
| 방식 | 월 상환액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 6,905,816 | 243,046,963 |
| 원금균등 | 8,055,556 → 5,569,365 | 226,249,983 |
| 만기일시 | 2,500,000 + 만기 10억 | 450,000,000 |
처음 12회 · 그 뒤는 몇 년 단위로 남은 원금 · 원리금균등
| 회차 | 원금 | 이자 | 남은 원금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,405,816 | 2,500,000 | 995,594,184 |
| 2 | 4,416,831 | 2,488,985 | 991,177,353 |
| 3 | 4,427,873 | 2,477,943 | 986,749,480 |
| 4 | 4,438,942 | 2,466,874 | 982,310,538 |
| 5 | 4,450,040 | 2,455,776 | 977,860,498 |
| 6 | 4,461,165 | 2,444,651 | 973,399,333 |
| 7 | 4,472,318 | 2,433,498 | 968,927,015 |
| 8 | 4,483,498 | 2,422,318 | 964,443,517 |
| 9 | 4,494,707 | 2,411,109 | 959,948,810 |
| 10 | 4,505,944 | 2,399,872 | 955,442,866 |
| 11 | 4,517,209 | 2,388,607 | 950,925,657 |
| 12 | 4,528,502 | 2,377,314 | 946,397,155 |
| ··· | |||
| 2년 뒤 (24회) | 4,666,241 | 2,239,575 | 891,163,929 |
| 4년 뒤 (48회) | 4,954,414 | 1,951,402 | 775,606,465 |
| 6년 뒤 (72회) | 5,260,384 | 1,645,432 | 652,912,515 |
| 8년 뒤 (96회) | 5,585,250 | 1,320,566 | 522,641,348 |
| 10년 뒤 (120회) | 5,930,178 | 975,638 | 384,325,015 |
| 12년 뒤 (144회) | 6,296,408 | 609,408 | 237,466,678 |
| 14년 뒤 (168회) | 6,685,256 | 220,560 | 81,538,804 |
| 180 | 6,888,677 | 17,222 | 0 |
10억원 · 15년
10억원 · 연 3%
같은 원금·기간, 중도상환수수료 0.6% 가정(2025년 이후 은행권 주택담보대출 수준) — 수수료를 절약액으로 나눈 회수 기간
| 새 금리 | 월 상환액 | 월 절약 | 수수료 회수 |
|---|---|---|---|
| 2.5% | 6,667,892 | 237,924 | 26개월 |
원리금균등 상환액에 얹어 갚을 때 줄어드는 기간과 이자
| 추가 상환 | 총 기간 | 단축 | 절약 이자 |
|---|---|---|---|
| +10만원 | 14년 9개월 | 0년 3개월 | 4,632,530 |
| +30만원 | 14년 3개월 | 0년 9개월 | 13,381,992 |
| +50만원 | 13년 9개월 | 1년 3개월 | 21,505,144 |
DSR 40% 기준 — 월 상환액 6,905,816원이 연소득의 40%를 넘지 않으려면
15년 · 연 3%
이자는 매달 남은 원금에 연이율의 12분의 1을 곱해 원 단위로 반올림했습니다. 실제 대출은 금리 변동, 거치기간, 중도상환수수료, 은행의 일할 계산 방식에 따라 달라집니다. 계산 기준 보기